David_Bowie-Discografia-Compilaciones de varios artistas
17:50:00David_Bowie-Discografia-Compilaciones de varios artistas
La discografía del músico británico de rock David Bowie consiste en veintiocho álbumes de estudio, nueve en directo, cuarenta y seis recopilatorios, seis EP, ciento diez sencillos y tres bandas sonoras. El intérprete también ha publicado trece vídeos y cuarenta y siete videoclips. Nacido como David Jones, el debut del artista fue el sencillo de 1964 «Liza Jane» de Davie Jones & the King Bees. En 1965 lanzó dos sencillos más con el nombre de The Manish Boys y Davy Jones & the Lower Third.
Su primer lanzamiento con el nombre de David Bowie fue el sencillo de 1966 «Can't Help Thinking About Me», junto con la banda The Lower Third. Su siguiente sencillo, «Do Anything You Say», también de 1966, fue el primero como David Bowie en solitario.
El intérprete lanzó cuatro sencillos más y su álbum debut, David Bowie (1967), a finales de los años 1960 antes de su éxito en el Reino Unido, el sencillo de 1969 «Space Oddity». El sencillo llegó al puesto número cinco de la lista de sencillos del Reino Unido apareciendo cinco días antes de que alunizaran los primeros hombres con la misión del Apollo 11.
Su primer lanzamiento con el nombre de David Bowie fue el sencillo de 1966 «Can't Help Thinking About Me», junto con la banda The Lower Third. Su siguiente sencillo, «Do Anything You Say», también de 1966, fue el primero como David Bowie en solitario.
El intérprete lanzó cuatro sencillos más y su álbum debut, David Bowie (1967), a finales de los años 1960 antes de su éxito en el Reino Unido, el sencillo de 1969 «Space Oddity». El sencillo llegó al puesto número cinco de la lista de sencillos del Reino Unido apareciendo cinco días antes de que alunizaran los primeros hombres con la misión del Apollo 11.
Bowie lanzó tres álbumes más – Space Oddity (1969), The Man Who Sold the World (1970) y Hunky Dory (1971) – antes de llegar a entrar en la lista del UK Albums Chart con The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) en la posición número cinco. Después del éxito de Ziggy Stardust aumentaron considerablemente las ventas de Hunky Dory, que llegó finalmente al puesto número tres en la lista de álbumes británica. RCA reeditó Space Oddity y The Man Who Sold the World, que llegaron a los puestos diecisiete y veintiséis en el Reino Unido respectivamente.
El cantante lanzó nueve discos más con RCA, los cuales entraron todos en el Top five de la UK Albums Chart, de los que Aladdin Sane (1973), Pin Ups (1973), Diamond Dogs (1974) y Scary Monsters (and Super Creeps) (1980) llegaron al número uno. Después lanzó tres discos de estudio en solitario con EMI – Let's Dance (1983), cuyo tema «Let's Dance» se convirtió en su primer sencillo en llegar al número uno tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, Tonight (1984) y Never Let Me Down (1987). Let's Dance y Tonight llegaron al número uno en la lista de álbumes británica, mientras que Never Let Me Down llegó al puesto número seis.
El cantante lanzó nueve discos más con RCA, los cuales entraron todos en el Top five de la UK Albums Chart, de los que Aladdin Sane (1973), Pin Ups (1973), Diamond Dogs (1974) y Scary Monsters (and Super Creeps) (1980) llegaron al número uno. Después lanzó tres discos de estudio en solitario con EMI – Let's Dance (1983), cuyo tema «Let's Dance» se convirtió en su primer sencillo en llegar al número uno tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, Tonight (1984) y Never Let Me Down (1987). Let's Dance y Tonight llegaron al número uno en la lista de álbumes británica, mientras que Never Let Me Down llegó al puesto número seis.
En 1989 Bowie formó la banda de rock Tin Machine, que lanzó un disco homónimo a través de EMI. Aunque Tin Machine llegó al puesto número tres en el UK Albums Chart, no obtuvo buenas ventas, por lo que él y EMI no renovaron su contrato.2 En 1991 llegó Tin Machine II publicado por London Records; llegó al puesto número veintitrés en el Reino Unido, siendo el álbum peor posicionado del cantante desde su lanzamiento en 1973 de The Man Who Sold the World. Continuando como artista en solitario, el siguiente álbum, Black Tie White Noise (1993), llegó al puesto número uno de la lista UK Albums Chart.
Desde ese momento, el intérprete ha lanzado cinco álbumes más de estudio, todos ellos entrando en los diez primeros puestos de la lista británica de álbumes. Reality de 2003, llegó al puesto número tres en el Reino Unido. Todos los álbumes de estudio del músico desde Hunky Dory se han colado en los diez primeros puestos de la lista británica de álbumes. Después de diez años sin editar material nuevo, The Next Day (2013) significó su primer número uno en la lista de álbumes británicos desde Black Tie White Noise.
Desde ese momento, el intérprete ha lanzado cinco álbumes más de estudio, todos ellos entrando en los diez primeros puestos de la lista británica de álbumes. Reality de 2003, llegó al puesto número tres en el Reino Unido. Todos los álbumes de estudio del músico desde Hunky Dory se han colado en los diez primeros puestos de la lista británica de álbumes. Después de diez años sin editar material nuevo, The Next Day (2013) significó su primer número uno en la lista de álbumes británicos desde Black Tie White Noise.
Compilaciones de varios artistas
Año | Canción(es) | Álbum | Notas | Ref. |
---|---|---|---|---|
1972 | «The Supermen» | Revelations: A Musical Anthology for Glastonbury | Grabado en directo en las sesiones de Ziggy Stardust de 1971 | 67 |
1992 | «Go Now» | Ruby Trax: The NME's Roaring 40 | 68 | |
1993 | «Baby Can Dance» | Best of Grunge Rock | Versión en directo grabada por Tin Machine enHamburgo el 24 de octubre de 1991 | 69 |
1994 | «Needles on the Beach» | Beyond the Beach | 70 | |
1997 | «Hallo Spaceboy» | Phoenix: The Album | Grabado en directo en el Phoenix Festival el 18 de julio de 1996 | 71 |
«Planet of Dreams» | Long Live Tibet | Con Gail Ann Dorsey | 72 | |
«Dead Man Walking» | Live From 6A: Late Night With Conan O'Brien | Versión en directo grabada para el programa televisivo Late Night with Conan O'Brien | 73 | |
«'Heroes'» | The Bridge School Concerts Vol.1 | Versión en directo grabada para el Bridge School Benefit en Moutain View, California | 74 | |
1998 | «Dead Man Walking» | 99X Live XIV "Home" | Versión en directo grabada en Atlanta en abril de 1997. Bowie también diseñó la portada del CD.75 | 76 |
«A Foggy Day (In London Town)» | Red Hot + Rhapsody: The Gershwin Groove | Con Angelo Badalamenti | 77 | |
«Dead Man Walking» | WBCN Naked Too (A Companion Collection of Unreleased Performances) | Versión en directo grabada en los estudios Fort Apache Studios de Boston en abril de 1997 | 76 | |
1999 | «Scary Monsters (and Super Creeps)» | SNL25 Saturday Night Live: The Musical Performances Volume 1 | Versión en directo grabada el 8 de febrero de 1997 para el programa televisivo Saturday Night Live | 78 |
2000 | «China Girl» | VH1 Storytellers | Versión en directo grabada para el programa de la cadena VH1, Storytellers | 79 |
2001 | «Pictures of Lily» | Substitute: The Songs of The Who | 80 | |
«America», «'Heroes'» | The Concert for New York City | Grabado en directi en el concierto The Concert for New York City del 20 de octubre de 2001 | 81 | |
2005 | «Fame» | Tommy Boy Presents Hip Hop Roots | Versión extendida de Jazzy Jay | 82 |
"Scary Monsters (and Supercreeps)" | ONXRT: Live from the Archives Volume 8 | 83 |
Apariciones en álbumes de otros artistas
Año | Álbum | Artista | Detalles | Ref. |
---|---|---|---|---|
1972 | All the Young Dudes | Mott the Hoople | Producción, saxofón, compositor ("All the Young Dudes") | 84 |
Transformer | Lou Reed | Co-productor, coros | 85 | |
1973 | Raw Power | Iggy & the Stooges | Mezclas | 86 |
1974 | Now We Are Six | Steeleye Span | Saxofón («To Know Him Is to Love Him») | 87 |
Slaughter on 10th Avenue | Mick Ronson | Co-compositor («Growing Up and I'm Fine», «Music Is Lethal», «Hey Ma Get Papa») | 88 | |
Weren't Born a Man | Dana Gillespie | Co-productor («Andy Warhol», «Backed a Loser», «Mother», «Don't Be Frightened») | 89 | |
1977 | The Idiot | Iggy Pop | Productor, compositor, coros, guitarra, sintetizador, saxofón | 90 |
Lust for Life | Iggy Pop | Co-productor, piano, co-compositor («Lust for Life», «Some Weird Sin«, «Tonight», «Success», «Turn Blue», «Neighborhood Threat», «Fall in Love with Me») | 91 | |
1978 | TV Eye Live 1977 | Iggy Pop | Co-productor, mezclas, piano («T.V. Eye», «Funtime», "Dirt», "I Wanna Be Your Dog"), co-compositor («Funtime», «Lust for Life», «Nightclubbing») | 92 93 |
David Bowie Narrates Prokofiev's Peter and the Wolf | Eugene Ormandy /Philadelphia Orchestra | Narrador | 94 | |
1980 | Soldier | Iggy Pop | Co-compositor («Play it Safe») | 95 |
1986 | Blah Blah Blah | Iggy Pop | Co-productor, mezclas, co-compositor («Baby, It Can't Fall», «Shades», «Isolation»,"Blah-Blah-Blah", «Hideaway», «Little Miss Emperor») | 96 |
1988 | Tina Live in Europe | Tina Turner | Voz («Tonight», «Let's Dance») | 97 |
1990 | Young Lions | Adrian Belew | Voz («Pretty Pink Rose», «Gunman»), compositor («Pretty Pink Rose»), co-compositor («Gunman») | 98 |
1994 | Heaven and Hull | Mick Ronson | Voz («Like a Rolling Stone») | 99 |
1995 | The Sacred Sqall of Now | Reeves Gabrels | Voz y guitarra («You've Been Around», «The King of Stamford Hill») | 100 101 |
People from Bad Homes | Ava Cherry & the Astronettes | Productor, coros, compositor («I Am Divine», «I Am Laser», «People from Bad Homes», «Things to Do») | 102 | |
1997 | Another Crazy Cocktail Party | Varios artistas | Co-compositor («Pancho») | 103 104 |
1998 | Saturnzreturn | Goldie | Voz («Truth») | 105 |
All the Young Dudes (caja recopilatoria) | Mott the Hoople | Demo voz («All the Young Dudes») | 106 | |
All the Way from Stockholm to Philadelphia: Live 71/72 | Mott the Hoople | Voz («All the Young Dudes») | 107 | |
1999 | Ulysses (Della Notte) | Reeves Gabrels | Voz («Jewel») | 108 |
2001 | ¡Viva Nueva! | Rustic Overtones | Voz («Sector Z», «Man Without a Mouth») | 109 |
2003 | The Raven | Lou Reed | Voz («Hop Frog») | 110 |
Breasticles | Kristeen Young | Voz («Saviour») | 110 | |
Zig Zag | Earl Slick | Voz y co-compositor («Isn't It Everything (The Revolutionary)») | 111 | |
2005 | No Balance Palace | Kashmir | Voz («The Cynic») | 111 |
2006 | Return to Cookie Mountain | TV on the Radio | Coros («Province») | 112 |
2008 | Anywhere I Lay My Head | Scarlett Johansson | Coros («Falling Down», «Fannin Street») | 113 |
14-04-2016
Fuente Wikipedia
Publicado por
0 comentarios