Discografia de Kiss-Álbumes
12:36:00Discografia de Kiss-Álbumes
La discografía de Kiss, una banda estadounidense de hard rock, heavy metal formada en 1973, consiste en 20 álbumes de estudio, seis álbumes en directo, así como numerosos recopilatorios, sencillos y vídeos musicales.
Si se tiene en cuenta los álbumes en solitario de 1978, Kiss ha conseguido treinta discos de oro de la RIAA hacia 2015 y se la considera la banda estadounidense con mayor cantidad de estas certificaciones. El conjunto ha vendido más de cien millones de álbumes en todo el mundo y veinticinco millones sólo en los Estados Unidos. A pesar de no haber alcanzado la primera posición del Billboard 200, ha situado veintiséis de sus trabajos entre los cuarenta primeros puestos.
Desde su formación, los miembros de Kiss asumieron personalidades acordes con los maquillajes y vestimenta que llevaban, así Simmons asumió el rol de «Demon», Stanley el de «Starchild», Criss el de «Catman» y Frehley el de «Space Ace» o «Spaceman».
Sus tres primeros álbumes de estudio apenas tuvieron repercusión y tuvo que ser con el lanzamiento de Alive!, un disco en directo, que la banda consiguiera fama y popularidad.5 Sus siguientes trabajos, entre los que destacan Destroyer y Love Gun, aumentaron la popularidad del grupo y consiguieron varias certificaciones de platino. Después de que cada miembro de la banda publicara un álbum en solitario y rodar una película, las tensiones dentro del grupo aumentaron, lo que ocasionó la marcha de Criss y posteriormente la de Frehley.
Tras la salida de dos de sus miembros fundadores —Eric Carr y Vinnie Vincent reemplazaron a Criss y Frehley y asumieron las personalidades de «The Fox» y «The Wizard», respectivamente— y publicar algunos álbumes que no tuvieron el número de ventas esperadas, como Music From "The Elder" y Creatures of the Night , en 1983, Kiss decidió abandonar el maquillaje y orientar su estilo musical hacia el glam metal. En la década de 1990 se produjo la reunión de la formación con sus respectivos maquillajes, aunque con la llegada del nuevo milenio, Frehley y Criss volvieron a dejar la banda.
Simmons y Stanley decidieron continuar con el batería Eric Singer y el guitarrista Tommy Thayer, quienes asumieron las personalidades de «Catman» y «Spaceman», respectivamente.
Álbumes de estudio
La cifra de ventas de un álbum para que alcance los distintos tipos de disco (plata, oro, platino, diamante) difiere según en qué país se haya editado. Losorganismos certificadores en los Estados Unidos son avalados por la RIAA, que certifica desde 1958, en Canadá son acreditados por CRIA, que certifica desde 1964.
Año | Álbumes de estudio | Posicionamiento en listas | Certificación | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Europa | Oceanía | ||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
1974 | Kiss | 8226 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | |
Hotter Than Hell | 9129 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
500 0006
| |
1975 | Dressed To Kill | 2631 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
500 0006
|
1976 | Destroyer | 633 | 11 | 36 | 22 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
2 000 0006
|
Rock And Roll Over | 735 | 11 | 39 | — | 16 | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 000 0006
| |
1977 | Love Gun | 337 | 4 | 18 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 000 0006
|
1979 | Dynasty | 639 | 9 | 840 | 50 | 13 | 34 | 1 | 17 | — | — | 141 | — | — | — | 242 | — | 543 | 2 | |
1980 | Unmasked | 1245 | 35 | 440 | 48 | 3 | 1 | 5 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 346 | 1 | |
1981 | Music from The Elder | — | 75 | 1040 | 51 | 12 | 7 | 39 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1148 | — | — |
1982 | Creatures of the Night | — | 45 | 4240 | 22 | — | 31 | 34 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
500 0006
|
1983 | Lick It Up | 4651 | 24 | 1840 | 7 | 13 | 7 | 14 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | 1742 | — | — | — | |
1984 | Animalize | 5853 | 20 | 2540 | 11 | 14 | 14 | 17 | 8 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1985 | Asylum | 5456 | 20 | 4340 | 12 | — | 11 | 34 | 3 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1987 | Crazy Nights | 2158 | 18 | 4440 | 4 | — | 8 | 44 | 11 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1989 | Hot in the Shade | 4660 | 29 | 4640 | 35 | — | 8 | — | 29 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | |
1992 | Revenge | 1162 | 6 | 16 | 10 | 14 | 4 | 46 | 10 | 6 | — | — | — | — | — | 5 | — | 563 | — | |
1997 | Carnival of Souls: The Final Sessions | — | 27 | 36 | — | 37 | 23 | 66 | 29 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1998 | Psycho Circus | 266 | 366 | 5 | 47 | 25 | 4 | 51 | 1 | 30 | 5 | — | — | — | — | 71 | — | 1 | — | |
2009 | Sonic Boom | 269 | 269 | 4 | 24 | 6 | 2 | 13 | 3 | 12 | 7 | 40 | 12 | 24 | 32 | 31 | 3 | 22 | — | — |
2012 | Monster | 371 | 371 | 6 | 21 | 6 | 2 | 17 | 4 | 8 | 8 | 36 | 9 | 10 | 11 | 26 | 2 | 7 | — | — |
Álbumes en solitario de 1978
Los cuatro discos se lanzaron el 18 de septiembre de 1978 y todos alcanzaron el top 50 del Billboard 200. De los álbumes en solitario, fue el de Frehley el más exitoso (aunque no por un amplio margen), en parte gracias al sencillo «New York Groove», escrito por Russ Ballard y que alcanzó el top 20.
Año | Álbumes de estudio | Pos. | Certificación | |
---|---|---|---|---|
América | ||||
1978 | Gene Simmons | 2176 | 22 | |
Ace Frehley | 3478 | 26 | ||
Paul Stanley | 4378 | 40 | ||
Peter Criss | 5281 | 43 |
Álbumes en directo
Kiss quería expresar la emoción que se sentía en sus conciertos con su primer álbum en vivo. Publicado el 10 de septiembre de 1975, Alive! consiguió la certificación de disco de oro e incluye el primer sencillo de Kiss en alcanzar el top 20, una versión en directo de «Rock and Roll All Nite». Esta fue la primera versión de la canción en incluir un solo de guitarra y sustituyó a la edición original de estudio como la grabación definitiva
Año | Álbumes en directo | Posicionamiento en listas | Certificación | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Europa | Oceanía | ||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 83 | 21 | 23 | 24 | |||||||||
1975 | Alive! | 385 | 9 | — | 49 | 13 | 31 | — | 22 | — | — | — | — | — | — | 4x 4 000 0006
50 00027
| ||||
1977 | Alive II | 587 | 7 | — | 60 | 17 | — | — | 28 | — | — | — | — | — | 13 | 2x 2 000 0006
100 00027
| ||||
1993 | Alive III | 989 | 9 | 57 | 24 | 31 | 15 | — | 20 | 32 | — | — | — | 14 | — | 500 0006
50 00027
| ||||
1996 | Kiss Unplugged | 2091 | 15 | 47 | 74 | 16 | — | 9 | 18 | — | — | — | — | 4 | — | 500 0006
50 00027
| ||||
You Wanted the Best, You Got the Best!! | 3493 | 17 | — | — | 35 | 29 | — | 25 | — | 39 | — | — | 26 | — | 500 0006 | |||||
2003 | Kiss Symphony: Alive IV | 1095 | 18 | 15 | — | 39 | 5 | 40 | 23 | 28 | 30 | 28 | 70 | 14 | — |
50 00027
| ||||
Álbumes recopilatorios
Año | Álbumes recopilatorios | Posicionamiento en listas | Certificación | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Europa | Oceanía | ||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 96 | 24 | |||||||||||
1978 | Double Platinum | 1598 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | |||||||
1979/81 | Best of Solo Albums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13100 | 28101 | — | ||||||
1982 | Killers | — | — | 28 | 42 | 14 | 6 | — | 41 | — | — | — | — | — | ||||||
1988 | Smashes, Thrashes & Hits | — | 21 | 65 | 62 | — | 13 | — | 30 | 29 | — | 38 | — | |||||||
1997 | Greatest Kiss | 46105 | 77 | 64 | 58 | 40 | 25 | 92 | 3 | — | 13 | 11 | 25 | |||||||
Cajas recopilatorias
Año | Caja recopilatoria | Pos. | Certificación | |
---|---|---|---|---|
América | ||||
1976 | The Originals | - | 36 | |
2001 | The Box Set | - | 128 |
500 0006
|
0 comentarios