Discografía de Paul McCartney-Álbumes
12:29:00
La discografía oficial de Paul McCartney, músico, cantante y compositor británico, incluye veinticuatro álbumes de estudio —siete con el grupo Wings—, tres recopilatorios, ocho álbumes en directo y más de medio centenar de sencillos. Su carrera musical en solitario comenzó tras la separación de The Beatles y la publicación de McCartney (1970), un primer disco seguido al año siguiente de Ram y de la formación de Wings, su propia banda. Con Wings, cuyo núcleo estuvo integrado por su esposa Linda McCartney y el guitarrista Denny Laine, desarrolló una carrera musical entre 1971 y 1980 que abarca siete álbumes de estudio y un recopilatorio. A comienzos de la década de 1980 disolvió el grupo y reemprendió su etapa como solista con McCartney II (1980), que continúa hasta la actualidad. Su trabajo más reciente, New, fue publicado en 2013.
La extensa carrera de McCartney se caracteriza por diferentes logros que lo convierten en uno de los artistas más populares y exitosos del siglo XX. Entre otros, llegó al número uno de las listas de discos más vendidos en siete ocasiones tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, y ha colocado nueve sencillos en lo más alto de la lista Billboard Hot 100 durante su carrera con Wings y en solitario. Está también inscrito en el Libro Guinness de los Récords como el músico y compositor de mayor éxito en la historia de la música popular, con sesenta discos de oro y ventas que superan los cien millones de sencillos.1 Según la página britishhitsongwriters.com, es el compositor con mayor éxito de la historia en discos sencillos publicados en Reino Unido, basándose en las semanas en las que sus composiciones estuvieron en las listas de éxitos.
De forma paralela a su actividad como músico de rock, McCartney ha realizado trabajos de música clásica utilizando seudónimos —Thrillington (1977)— o con su propio nombre —desde Liverpool Oratorio (1991) hasta Ocean's Kingdom (2011)—. Además, también ha experimentado con la música electrónica de la mano de The Fireman —Strawberries Oceans Ships Forest (1994), Rushes (1998) y Electric Arguments (2008)
Álbumes
Álbumes de música clásica
Álbumes en directo
Álbumes recopilatorios
Otros álbumes
Bandas sonoras
Box sets
Álbumes de estudio
Año | Album | Posición en listas | Certificación | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA 3 | AUS 4 | NZL 5 | GBR 6 | BEL 7 | FRA 8 | ITA 9 | NOR 10 | SWE 11 | CHE 12 | JPN 13 | ARG 14 | |||
1970 | McCartney | 1 | 6 | 2 | 2 | 13 | 2x platino (USA)15 | |||||||
1971 | Ram (Paul y Linda McCartney) | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Platino (USA)15 | |||||||
1971 | Wild Life (Wings) | 10 | 9 | 11 | 4 | 15 | Oro (USA)15 | |||||||
1973 | Red Rose Speedway (Paul McCartney y Wings) | 1 | 10 | 5 | 4 | 13 | Oro(USA)15 Oro (GBR)16 | |||||||
1973 | Band on the Run (Paul McCartney y Wings) | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3x platino (USA)15 Platino (GBR)17 | ||||||
1975 | Venus and Mars (Wings) | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | Platino (USA, GBR)15 18 | ||||||
1976 | Wings at the Speed of Sound (Wings) | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | Platino (USA)15 Oro (GBR)19 | ||||||
1978 | London Town (Wings) | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Platino (USA)15 Oro (GBR) 20 | ||||||
1979 | Back to the Egg (Wings) | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | Platino (USA)15 Oro (GBR)21 | ||||||
1980 | McCartney II | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | Oro (USA, GBR)15 22 | ||||||
1982 | Tug of War | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Platino (USA)15 Oro (GBR)23 | |||||
1983 | Pipes of Peace | 15 | 38 | 4 | 1 | 4 | 12 | 5 | Platino (USA, GBR)15 24 | |||||
1984 | Give My Regards to Broad Street | 21 | 25 | 1 | 4 | 9 | 6 | Platino (GBR)25 Oro (USA)15 | ||||||
1986 | Press to Play | 30 | 22 | 8 | 10 | 8 | 17 | 28 | 11 | Oro (GBR)26 | ||||
1988 | Снова в СССР | 109 | 63 | 48 | ||||||||||
1989 | Flowers in the Dirt | 21 | 18 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | Platino (GBR)27 Oro(DEU, USA, SWI)15 28 | |||
1993 | Off the Ground | 17 | 8 | 4 | 5 | 13 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | Platino(DEU) Oro (USA, SWI, JPN)15 29 Plata (GBR)30 | ||
1997 | Flaming Pie | 2 | 9 | 23 | 2 | 19 | 23 | 3 | 3 | 11 | 10 | 14 | Oro (USA, GBR, NOR)15 31 32 | |
1999 | Run Devil Run | 27 | 37 | 12 | 44 | 55 | 12 | 23 | 36 | 30 | Oro (GBR)33 | |||
2001 | Driving Rain | 26 | 46 | 33 | 17 | 18 | 19 | 62 | 27 | Oro (USA)15 Plata (GBR)34 | ||||
2005 | Chaos and Creation in the Backyard | 6 | 33 | 46 | 10 | 15 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | 19 | 14 | Oro (USA, GBR)35 15 |
2007 | Memory Almost Full | 3 | 3 | 33 | 5 | 25 | 13 | 8 | 4 | 3 | 20 | 17 | 13 | Platino (RUS)36 Oro (USA, CAN, NOR) 37 38 |
2012 | Kisses on the Bottom | 5 | 15 | 35 | 3 | 8 | 4 | 15 | 7 | 8 | 12 | 13 | ||
2013 | New | 3 | 22 | 27 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 12 | 2 |
Álbumes de música clásica
Año | Album | Posición en listas | Certificación | |
---|---|---|---|---|
GBR | USA | |||
1991 | Paul McCartney's Liverpool Oratorio | 177 | ||
1997 | Paul McCartney's Standing Stone | 194 | ||
1999 | Paul McCartney's Working Classical | |||
2006 | Ecce Cor Meum | 141 | Oro | |
2011 | Ocean's Kingdom | 143 |
Álbumes en directo
Año | Album | Posición en listas | Certificación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA 3 | GBR 6 | NZL 5 | NOR 10 | SWE 11 | CHE 12 | JPN 13 | ARG 14 | |||
1976 | Wings Over America (Wings) | 1 | 8 | 3 | 7 | 33 | 4 | 2 | Platino (USA)15 Oro (GBR)39 | |
1990 | Tripping the Live Fantastic | 17 | 26 | 21 | 12 | Oro (GBR)40 | ||||
1990 | Tripping the Live Fantastic: Highlights! | 141 | 18 | 27 | 27 | Platino (USA)15 | ||||
1991 | Unplugged (The Official Bootleg) | 14 | 7 | 35 | 13 | 20 | 39 | 24 | ||
1993 | Paul is Live | 78 | 34 | 27 | 23 | 16 | 1 | |||
2002 | Back in the U.S. | 8 | 4 | 1 | 2x Platino (USA)15 Platino (ARG) Oro (JPN) | |||||
2003 | Back in the World | 5 | 33 | 12 | 68 | 196 | 1 | Oro (GBR)41 | ||
2009 | Good Evening New York City |
Álbumes recopilatorios
Año | Album | Posición en listas | Certificación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA 3 | AUS 4 | NZL 5 | GBR 42 | BEL 7 | ITA 9 | NOR 10 | SWE 11 | CHE 12 | JPN 13 | ARG 14 | |||
1978 | Wings Greatest (Wings) | 29 | 16 | 5 | 20 | 32 | 24 | Platino (USA, GBR)15 43 | |||||
1987 | All the Best! | 62 | 5 | 2 | 7 | 11 | 11 | 1 | 3x Platino (GBR)44 2x Platino (USA)15 Oro (ARG) Oro (JPN) | ||||
2001 | Wingspan: Hits and History | 2 | 14 | 13 | 5 | 21 | 18 | 5 | 49 | 13 | 2 | 2x Platino (USA)15
Oro (AUS)45
| |
2016 | Pure McCartney |
Otros álbumes
Año | Album | GBR |
---|---|---|
1977 | Thrillington (Percy "Thrills" Thrillington) | - |
1993 | Strawberries Oceans Ships Forest (The Fireman) | - |
1998 | Rushes (The Fireman) | - |
1999 | Band on the Run: 25th Anniversary Edition (Paul McCartney & Wings) | 69 |
2000 | Liverpool Sound Collage (re-mix album) | - |
2005 | Twin Freaks (Paul McCartney y The Freelance Hellraiser (Paul McCartney y Roy Kerr)) | - |
2008 | Electric Arguments (The Fireman) | 79 |
Bandas sonoras
Año | Álbum | Posición en listas | Certificación | |
---|---|---|---|---|
US | GB | |||
1967 | The Family Way | |||
1973 | Live and Let Die | |||
1984 | Give My Regards to Broad Street | 21 | 1 | Oro |
2001 | Vanilla Sky |
Box sets
Año | Título |
---|---|
1993 | The Paul McCartney Collection |
16-04-2016
Fuente Wikipedia
Publicado por:
0 comentarios