Discografía de Genesis-Álbumes de estudio-directo- recopilatorios-EP,
6:31:00Discografía de Genesis-Álbumes de estudio-directo- recopilatorios-EP,
Información sobre la discografía total del grupo británico Genesis, así como sobre su videografía.
En la década de los ochenta se editan Abacab, Genesis e Invisible Touch.
De este último trabajo salen "Throwing It All Away", "Tonight, Tonight, Tonight", "In Too Deep", "Land of Confusion" e "Invisible Touch", todos llegaron al Top 5 en Estados Unidos, pero este último llegando al número 1 del Billboard.
"Land of Confusion" fue además galardonado con el Grammy por tener uno de los mejores videos de ese año, con las figuras animadas en Spitting Image de Collins, Banks y Rutherford además de una original caricaturización de Ronald Reagan y Margaret Thatcher como protagonistas.
Simultáneamente se suceden los discos paralelos de todos los miembros de la banda. Collins, desde su otro grupo Brand X en los setenta, y tras su éxito con In The Air Tonight, va ganando peso como cantante en solitario en el panorama musical de los ochenta, al mismo tiempo que consolida su posición de igualdad compositiva en el grupo con Banks y Rutherford.
Este último obtiene también importantes éxitos con su grupo Mike & The Mechanics, con Paul Carrack y Paul Young (Sad Café) en voces, y Banks presenta varios discos, primero con bandas sonoras, luego con temas más pop.
Álbumes de estudio
Fecha de lanzamiento | Título del Álbum | Rankings y Ventas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | EE.UU. | Alemania | |||||
7 de marzo, 1969 | From Genesis to Revelation | #170 | |||||
23 de octubre, 1970 | Trespass | #98 | |||||
12 de noviembre, 1971 | Nursery Cryme | #39 | Plata | ||||
6 de octubre, 1972 | Foxtrot | #12 | Oro | #45 | |||
12 de octubre, 1973 | Selling England by the Pound | #3 | Oro | #70 | Oro | ||
18 de noviembre, 1974 | The Lamb Lies Down on Broadway | #10 | Oro | #41 | Oro | ||
20 de febrero, 1976 | A Trick of the Tail | #3 | Oro | #31 | Oro | #43 | |
27 de diciembre, 1976 | Wind & Wuthering | #7 | Oro | #26 | Oro | #19 | |
7 de abril, 1978 | ...And Then There Were Three... | #3 | Oro | #14 | Platino | #2 | |
28 de marzo, 1980 | Duke | #1 | Platino | #11 | Platino | #2 | |
18 de septiembre, 1981 | Abacab | #1 | Oro | #7 | Platino X2 | #6 | |
3 de octubre, 1983 | Genesis | #1 | Platino X2 | #9 | Platino X4 | #1 | |
9 de junio, 1986 | Invisible Touch | #1 | Platino X4 | #3 | Platino X6 | #2 | |
11 de noviembre, 1991 | We Can't Dance | #1 | Platino X5 | #4 | Platino X4 | #1 | |
1 de septiembre, 1997 | Calling All Stations | #2 | Oro | #54 | #2 |
Álbumes en directo
Fecha de lanzamiento | Título del Álbum | Rankings y Ventas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | EE.UU. | Alemania | |||||
27 de julio, 1973 | Genesis Live | #9 | #105 | ||||
21 de octubre, 1977 | Seconds Out | #4 | Oro | #47 | #17 | ||
1 de junio, 1982 | Three Sides Live | #2 | Oro | #10 | Oro | #22 | |
9 de noviembre, 1992 | The Way We Walk, Volume One: The Shorts | #3 | Platino 2x | #35 | Oro | #2 | |
11 de enero, 1993 | The Way We Walk, Volume Two: The Longs | #1 | Oro | #20 | Oro | #2 | |
26 de noviembre, 2007 | Live Over Europe 2007 | #51 | Plata |
Álbumes recopilatorios
Fecha de lanzamiento | Título del Álbum | Rankings | ||
---|---|---|---|---|
Reino Unido | EEUU | Alemania | ||
11 de julio, 1991 | Turn It on Again - Best of '81-'83 | |||
22 de junio, 1998 | Genesis Archive 1967-75 (caja de 4 CD) | #35 | #75 | |
25 de octubre, 1999 | Turn It On Again: The Hits | #4 | #65 | #1 |
6 de noviembre, 2000 | Genesis Archive 2: 1976-1992 (caja de 3CD) | |||
29 de noviembre, 2004 | Platinum Collection (caja de 3CD) | #21 | #100 | #15 |
2 de abril, 2007 | Genesis 1976-1982 (caja de 6 CD) | |||
4 de junio, 2007 | Turn It on Again: The Hits - The Tour Edition (caja de 2CD) | #5 | ||
1 de octubre, 2007 | Genesis 1983-1998 (caja de 5 CD) | |||
10 de noviembre, 2008 | Genesis 1970-1975 (caja de 6 CD) | |||
14 de septiembre, 2009 | Genesis Live 1973-2007 (caja de 8 CD) | |||
22 de septiembre, 2014 | R-Kive (caja de 3 CD) |
EP
Fecha de Lanzamiento | Título del Álbum | Ranking (Reino Unido) |
---|---|---|
20 de mayo, 1977 | Spot the Pigeon | #14 |
10 de mayo, 1982 | 3 X 3 | #10 |
15-04-2016
Fuente Wikipedia
Publicado por
0 comentarios