Discos de los Beatles en el mundo
19:08:00
Discos de los Beatles en el mundo
Discos de los Beatles en el mundo
Para finales de 1963 ya se habían publicado discos de los Beatles en gran parte de los países de Occidente, entre los que se incluían las naciones integrantes de la Commonwealth británica. Pero no sería hasta el éxito absoluto de la banda en Estados Unidos a principios de 1964 en que no se extendió el prensaje de sus discos a otros países como Costa Rica o Japón.
Los Beatles obtuvieron así un gran alcance en la fabricación y distribución de sus discos a nivel mundial por parte de EMI Records, incluido la concesión de licencias de publicación de sus grabaciones a las discográficas de los países en donde la compañía aun no estaba implantada.
Europa
En los países occidentales europeos se publicaron gran variedad de sencillos y EP de la banda ya desde 1963. Y salvo excepciones en forma de recopilatorios, los álbumes siguieron un patrón de edición parecido al que salía en el propio Reino Unido. Varios de los países europeos tuvieron una discografía de los Beatles total o parcialmente importada. En Austria solo se prensaron tres sencillos de la banda: «Can't Buy Me Love», «A Hard Day's Night» y «Ticket to Ride». El resto de sus discos, tanto en este país como en Suiza, se importaron desde la Alemania Occidental. A Bélgica le llegaron sus álbumes y algunos de sus sencillos desde la importación, y Malta recibió su discografía desde el Reino Unido.1 En Portugal no se editaron los álbumes de la banda localmente hasta mediados de los años 1970, por lo que se tuvo que importar en él algunas de las copias británicas.
Yugoslavia fue el único de entre los países miembros o exmiembros del bloque del Este europeo en donde se llegó a editar una discografía regular de los Beatles; era idéntica a la británica y fue publicada en el sello Parlophone por la compañía estatal Jugoton desde 1967. En la República Democrática Alemana, Bulgaria, la Unión Soviética y Checoslovaquia también se llegó a publicar algunas de las canciones de la banda, aunque su discografía no acabara de aparecer de forma íntegra en el Este europeo hasta muchos años más tarde.
América
Los discos de los Beatles los publicó Capitol Records bajo su propio sello en Estados Unidos, Canadá y México. Al mismo tiempo, fue la distribuidora de las grabaciones de la banda para otros países del Centro y Sur de América.2 Los sencillos fueron muy numerosos y variados en el continente americano, a diferencia de lo que había pasado con el formato del EP. Solo en México, Colombia y —a partir de 1969— Bolivia se habían basado más en el disco EP para editar las canciones de los Beatles que en el formato del sencillo. Los álbumes publicados hasta 1965 fueron en muchos países americanos diferentes a los que se habían editado originalmente en el Reino Unido. Esta situación duró en Norteamérica incluso hasta 1966.
La producción discográfica en América Central se tuvo primero en Costa Rica y luego en Nicaragua, antes de que se trasladase a Guatemala en 1975 después del terremoto de Managua de 1972. También entró en liza la producción minoritaria de las Indias Occidentales, representadas primero por Jamaica en el sello Capitol Records y, ya a partir de 1968, por este país y Barbados en el sello Parlophone. Muchos de los prensajes no tenían solo el destino del mercado interior, sino también la exportación dentro de la región del Caribe.
Argentina y Brasil —junto a Chile y Perú en menor grado— fueron los países en donde una mayor cantidad de unidades de discos de los Beatles se habían producido de toda Sudamérica, con lo que también sirvió a que una parte de ellos se exportaran hacia fuera de sus fronteras. Solo en Paraguay, Guyana, Surinam (entonces bajo dependencia neerlandesa) y la Guayana francesa no se llegó a prensar material musical de la banda, por lo que se tuvo que importar en ellos sus discos.3
Australia
Asia
EMI tuvo su principal centro asiático de producción y exportación de discos de los Beatles en la Bengala Occidental de la India. La exportación alcanzaba al Sudeste Asiático. En Pakistán —constituido entonces también por el Pakistán Oriental— solo se produjo el formato del disco pequeño de la banda.
Turquía, Israel y —a partir de 1967— Líbano fueron los países del Oriente Próximo en donde también se produjeron discos de los Beatles a nivel local, aunque en Líbano solo en forma de sencillos. En Irán aparecieron las canciones del grupo ilegalmente en algunos sellos discográficos locales, publicadas en EP muchas veces compartidos conjuntamente con otros artistas.1
En el Sudeste Asiático, todos los discos de la banda publicados antes de 1967 se habían prensado en la factoría india de Dum Dum o procedieron de la importación directa de otras subsidiarias del lugar, la mayoría de las veces de la EMI australiana. La excepción fue Filipinas, en donde el prensaje se hizo localmente bajo licencia oficial de EMI. En agosto de 1967 se terminó por abrir una planta manufacturera de discos en la ciudad singapurense de Jurong, desde la cual se surtió de vinilos a Malasia, Hong Kong y al propio mercado local de Singapur. Estas tres localidades conformaron la región unificada de EMI Records (South East Asia). Los álbumes de los Beatles fabricados aquí solo se produjeron con sonido estereofónico, ya que los monoaurales se siguieron importando desde la India.4 En países como Tailandia o Camboya, las canciones de la banda salieron publicadas mayormente en innumerables discos no oficiales, al igual que ocurría en Malasia junto a los discos editados oficialmente.
Japón fue el único país del Asia Oriental en donde se editó de forma íntegra y oficial su discografía de los Beatles, basada mayormente en la que había salido en el Reino Unido y publicada bajo licencia por la Toshiba Musical Industries en su sello Odeon Records. Su vecina Corea del Sur no se sumó a tiempo al prensaje discográfico del grupo hasta la publicación del álbum Abbey Road en 1969. En Taiwán, en cambio, los discos de la banda salieron publicados de forma no oficial copiados generalmente de la discografía original japonesa.
África
Sudáfrica fue de lejos el mercado anglosajón más importante para los discos de los Beatles en la región del África austral. Le acompañó igualmente Rodesia del Sur, hasta su embargo económico en 1965 por su declaración unilateral de independencia, que logró sortear al importar los álbumes de la banda desde Sudáfrica y proseguir con la fabricación de sus sencillos hasta que el grupo se hubo separado en 1970. Estos dos países fueron los únicos de todo el continente africano en donde se habían editado desde el principio los álbumes publicados por el cuarteto. En Angola, Mozambique (ambos países entonces bajo dependencia portuguesa) y Madagascar, en cambio, se editaron solo puntualmente algunos de sus sencillos ya en 1969-1970.
Nigeria fue el país en donde EMI tuvo su centro de producción discográfica en el África Occidental. En él se prensaron desde el principio los sencillos y EP originales de la banda, pero sus álbumes no se llegaron a fabricar en el país hasta al menos 1967, y solo con sonido estereofónico (hasta entonces, los álbumes se tuvieron que importar desde Europa y otras partes de África).3
EMI también se había asentado para sus operaciones discográficas en la región continental del África Oriental. El centro se encontraba en Kenia, y los sencillos de los Beatles editados en él desde 1967 también tuvieron como finalidad a que fueran exportados hacia los países vecinos de Uganda y Tanzania.3
En el Norte de África solo se llegó a fabricar uno solo de sus álbumes en la entonces República Árabe Unida, el Abbey Road, y también uno solo de sus sencillos, el «Let It Be».3
Finalmente, y bajo licencia a una planta manufacturera local belga, se llegaron a editar en la República Democrática del Congo (África Central) varios sencillos de los Beatles desde 1965 a 1968.
Los álbumes de la banda apenas llegaron a todas estas últimas regiones como discos de importación.
Sencillos a 78 rpm
Solo en Argentina, Colombia, la India y Filipinas se llegaron a fabricar sencillos de los Beatles a 78 rpm. Pero fue sobre todo en los dos países asiáticos en donde se produjeron en una cantidad realmente importante.
Argentina
El 7 de febrero de 1964 se había lanzado comercialmente en Argentina su único sencillo de los Beatles publicado a 78 rpm, «Twist and Shout»/«I Saw Her Standing There». Era una edición promocional sobre la creciente popularidad que la música del grupo estaba teniendo en todo el mundo. Se publicó a un precio económico especial, y en su portada se reflejaron los retratos de cada miembro que componían la banda. Para el 13 de marzo ya se habían agotado todas las unidades puestas a la venta, por lo que se sustituyó por una normal a 33⅓ rpm, que era la usual utilizada para los discos de los Beatles en Argentina.
Colombia
Dos sencillos de los Beatles se editaron en Colombia a 78 rpm: «I Saw Her Standing There»/«Don't Bother Me», extraído de su álbum Meet the Beatles!, y «I Should Have Known Better»/«A Hard Day's Night», procedente de su tercer LP The Beatles Vol. 4. Fueron la excepción dentro de la discografía de la banda en el país, pues lo normal era que sus canciones se publicasen solo en los formatos del EP y del álbum a 33⅓ rpm.
Filipina
En Filipinas se prensaron discos de los Beatles a 78 rpm hasta mediados de 1965. Cada uno de ellos tuvo también su correspondiente versión de siete pulgadas a 45 rpm. Así, la discografía filipina de los Beatles a 78 rpm se extendería, al menos, desde el tercer sencillo autóctono conformado por «From Me to You»/«I Saw Her Standing There», hasta el «Honey Don't»/«I'll Follow the Sun» extraído del álbum Beatles for Sale.5India
En la India aparecieron discos de los Beatles a 78 rpm hasta 1966 (el último sería «Michelle»/«You Won't See Me»). Sin embargo, parece que hay indicios —no documentados— de que su producción se pudiera haber prolongado hasta el sencillo de «Hey Jude» publicado en 1968.6 La razón de la popularidad en la India de los discos a 78 rpm se pudo deber a que su población aun dispusiera de los antiguos gramófonos a manivela que no requerían para su funcionamiento del empleo de la electricidad.7 Tal como había ocurrido también en las islas Filipinas, todos los sencillos de la banda se publicaron en la India igualmente a 45 rpm.
Sencillos y EP a 33⅓ rpm
Las canciones de los Beatles aparecieron en discos sencillos y EP de todo el mundo a 45 rpm, excepto en varios países de América y en Japón.
En el continente americano fueron tres los países en los que se usó para los discos pequeños la rotación de 33⅓ rpm: Argentina, Uruguay y Brasil. A estos habría que sumarles México, en el cual seis de sus catorce EP finales sobre la banda aparecieron a 33⅓ rpm;8 Colombia, que utilizó para los EP de los Beatles —no había usado el formato sencillo para editar sus canciones— las 33⅓ rpm; y Bolivia, que si bien publicó en principio los discos pequeños del grupo a 45 rpm, tendió a publicar finalmente las canciones de la banda en el formato sencillo y EP a 33⅓ rpm.
En Japón, los EP de la banda aparecieron igual a la rotación del LP, a 33⅓ rpm, mientras que los sencillos se publicaron a 45 rpm.
Álbumes de 1963
Título del álbum | Año | País | Sello | Mono | Estéreo | Canciones 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Please Please Me | 1963 | GBR: Parlophone PMC 1202 (mono) / PCS 3042 (estéreo) | Cara 1: 1.«I Saw Her Standing There», 2.«Misery», 3.«Anna (Go to Him)», 4.«Chains», 5.«Boys», 6.«Ask Me Why», 7.«Please Please Me» Cara 2: 1.«Love Me Do», 2.«P.S. I Love You», 3.«Baby It's You», 4.«Do You Want to Know a Secret», 5.«A Taste of Honey», 6.«There's a Place», 7.«Twist and Shout» | |||
The Beatles | 1963 | ITA | Parlophon | PMCQ 31502 | ||
1964 | ESP | Odeon | MOCL 120 | |||
Les Beatles - Nº 1 | FRA | Odéon | OSX 225 | |||
Die Beatles | DEU | Hör zu/Electrola | HZE 117 | SHZE 117 | ||
Por favor, yo | ARG | Odeon “Pops” | LDS 2095 | |||
URY | Odeon | URL 2095 | ||||
Otro de los Beatles | CHL | Odeon | LDC-36471 | |||
With the Beatles | 1963 | GBR: Parlophone PMC 1206 (mono) / PCS 3045 (estéreo) | Cara 1: 1.«It Won't Be Long», 2.«All I've Got to Do», 3.«All My Loving», 4.«Don't Bother Me», 5.«Little Child», 6.«Till There Was You», 7.«Please Mister Postman» Cara 2: 1.«Roll Over Beethoven», 2.«Hold Me Tight», 3.«You Really Got a Hold on Me», 4.«I Wanna Be Your Man», 5.«Devil in Her Heart», 6.«Not a Second Time», 7.«Money» | |||
Beatlemania! With the Beatles | 1963 | CAN | Capitol Records | T-6051 | ||
Les Beatles | FRA | Odéon | OSX 222 | |||
I favolosi Beatles | 1964 | ITA | Parlophon | PMCQ 31503 | ||
Con los Beatles | ARG | Odeon “Pops” | LDS 2096 | |||
URY | Odeon | URL 2096 | ||||
CHL | Odeon | LDC-36465 | ||||
Estos son los Beatles | VEN | Odeon | OLP 371 |
Álbumes de 1964
Título del álbum | Año | País | Sello | Mono | Estéreo | Canciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Introducing... The Beatles | 1964 | USA | Vee-Jay Records | LP 1062 (VJLP 1062) | SR 1062 (VJLP[S] 1062) | Cara 1: 1.«I Saw Her Standing There», 2.«Misery», 3.«Anna», 4.«Chains», 5.«Boys», 6.«Ask Me Why» Cara 2: 1.«Please Please Me», 2.«Baby It's You», 3.«Do You Want to Know a Secret», 4.«A Taste of Honey», 5.«There's a Place», 6.«Twist and Shout» |
Meet the Beatles! | 1964 | USA | Capitol Records | T-2047 | ST-2047 | Cara 1: 1.«I Want to Hold Your Hand», 2.«I Saw Her Standing There», 3.«This Boy», 4.«It Won't Be Long», 5.«All I've Got to Do», 6.«All My Loving» Cara 2: 1.«Don't Bother Me», 2.«Little Child», 3.«Till There Was You», 4.«Hold Me Tight», 5.«I Wanna Be Your Man», 6.«Not a Second Time» |
CRI | Odeon | T-2047 | ||||
COL | Odeon | T-100341 | ET-100341 | |||
1967 | CAN | Capitol Records | T-2047 | ST-2047 | ||
Beatlemania | 1964 | BRA | Odeon | MOFB 274 | Cara 1: 1.«I Want to Hold Your Hand», 2.«It Won't Be Long», 3.«All I've Got to Do», 4.«Little Child», 5.«Don't Bother Me», 6.«Please Mister Postman» Cara 2: 1.«She Loves You», 2.«Roll Over Beethoven», 3.«You Really Got a Hold on Me», 4.«I Wanna Be Your Man», 5.«Devil in Her Heart», 6.«I Saw Her Standing There» | |
Twist and Shout | 1964 | CAN | Capitol Records | T-6054 | Cara 1: 1.«Anna (Go to Him)», 2.«Chains», 3.«Boys», 4.«Ask Me Why», 5.«Please Please Me», 6.«Love Me Do», 7.«From Me to You» Cara 2: 1.«P.S. I Love You», 2.«Baby It's You», 3.«Do You Want to Know a Secret», 4.«A Taste of Honey», 5.«There's a Place», 6.«Twist and Shout», 7.«She Loves You» | |
Conozca a The Beatles! n. 1 | 1964 | MEX | Musart n. 2 | D 892 | Cara 1: 1.«I Saw Her Standing There», 2.«I Want to Hold Your Hand», 3.«She Loves You», 4.«I'll Get You», 5.«From Me to You», 6.«Thank You Girl» Cara 2: 1.«I Wanna Be Your Man», 2.«Not a Second Time», 3.«Don't Bother Me», 4.«Little Child», 5.«Hold Me Tight», 6.«This Boy» | |
The Beatles! 1 (Conozca a The Beatles!) | ECU | Odeon | LP-12-19084 | |||
The Beatles! 2 | 1964 | ECU | Odeon | LP-12-19085 | Cara 1: 1.«Please Please Me», 2.«Misery», 3.«Anna (Go to Him)», 4.«Chains», 5.«Boys», 6.«Ask Me Why» Cara 2: 1.«Love Me Do», 2.«P.S. I Love You», 3.«Baby It's You», 4.«Do You Want to Know a Secret», 5.«A Taste of Honey», 6.«There's a Place» | |
The Beatles! 3 | 1964 | ECU | Odeon | LP-12-19086 | Cara 1: 1.«It Won't Be Long», 2.«All I've Got to Do», 3.«All My Loving», 4.«Till There Was You», 5.«Please Mister Postman», 6.«You Can't Do That» Cara 2: 1.«Roll Over Beethoven», 2.«You Really Got a Hold on Me», 3.«Devil in Her Heart», 4.«Money», 5.«Can't Buy Me Love», 6.«Twist and Shout» | |
Meet the Beatles! n. 3 | 1964 | JPN | Odeon Records | OR-7041 | Cara 1: 1.«I Want to Hold Your Hand», 2.«She Loves You», 3.«From Me to You», 4.«Twist and Shout», 5.«Love Me Do», 6.«Baby It's You», 7.«Don't Bother Me» Cara 2: 1.«Please Please Me», 2.«I Saw Her Standing There», 3.«P.S. I Love You», 4.«Little Child», 5.«All My Loving», 6.«Hold Me Tight», 7.«Please Mister Postman» | |
The Beatles' Second Album | 1964 | USA | Capitol Records | T-2080 | ST-2080 | Cara 1: 1.«Roll Over Beethoven», 2.«Thank You Girl», 3.«You Really Got a Hold on Me», 4.«Devil in Her Heart», 5.«Money», 6.«You Can't Do That» Cara 2: 1.«Long Tall Sally», 2.«I Call Your Name», 3.«Please Mister Postman», 4.«I'll Get You», 5.«She Loves You» |
CRI | Odeon | T-2080 | ||||
The Beatles' Second Album (The Beatles - Volumen No. 2) | COL | Odeon | T-100345 | ET-100345 | ||
The Beatles' Second Album | 1967 | CAN | Capitol Records | T-2080 | ST-2080 | |
The Beatles Vol.2 n. 1 | 1964 | MEX | Musart | D 922 | Cara 1: 1.«Roll Over Beethoven», 2.«Please Please Me», 3.«Twist and Shout», 4.«Baby It's You», 5.«Ask Me Why», 6.«Boys» Cara 2: 1.«All My Loving», 2.«P.S. I Love You», 3.«A Taste of Honey», 4.«Love Me Do», 5.«Do You Want to Know a Secret», 6.«It Won't Be Long» | |
The Beatles Beat | 1964 | DEU | Odeon | O 83692 | Cara 1: 1.«She Loves You», 2.«Thank You Girl», 3.«From Me to You», 4.«I'll Get You», 5.«I Want to Hold Your Hand», 6.«Hold Me Tight» Cara 2: 1.«Can't Buy Me Love», 2.«You Can't Do That», 3.«Roll Over Beethoven», 4.«Till There Was You», 5.«Money», 6.«Please Mister Postman» | |
The Beatles Vol.3 n. 1 | 1964 | MEX | Musart | D 928 | Cara 1: 1.«Devil in Her Heart», 2.«Money (That's What I Want)», 3.«Anna (Go to Him)», 4.«Chains», 5.«Misery», 6.«You Can't Do That» Cara 2: 1.«There's a Place», 2.«All I've Got to Do», 3.«Till There Was You», 4.«Please Mister Postman», 5.«You Really Got a Hold on Me», 6.«Can't Buy Me Love» | |
Surfin con los Beatles en acción | 1964 | VEN | Odeon | OLP 382 | Cara 1: 1.«Can't Buy Me Love», 2.«You Can't Do That», 3.«Ask Me Why», 4.«A Taste of Honey», 5.«Do You Want to Know a Secret», 6.«Please Please Me» Cara 2: 1.«I Want to Hold Your Hand», 2.«She Loves You», 3.«I'll Get You», 4.«Thank You Girl», 5.«From Me to You», 6.«Twist and Shout» | |
Long Tall Sally | 1964 | CAN | Capitol Records | T-6063 | Cara 1: 1.«I Want to Hold Your Hand», 2.«I Saw Her Standing There», 3.«You Really Got a Hold on Me», 4.«Devil in Her Heart», 5.«Roll Over Beethoven», 6.«Misery» Cara 2: 1.«Long Tall Sally», 2.«I Call Your Name», 3.«Please Mister Postman», 4.«This Boy», 5.«I'll Get You», 6.«You Can't Do That» | |
The Beatles' Second Album | 1964 | JPN | Odeon Records | OR-7058 | Cara 1: 1.«Can't Buy Me Love», 2.«Do You Want to Know a Secret», 3.«Thank You Girl», 4.«A Taste of Honey», 5.«It Won't Be Long», 6.«I Wanna Be Your Man», 7.«There's a Place» Cara 2: 1.«Roll Over Beethoven», 2.«Misery», 3.«Boys», 4.«Devil in Her Heart», 5.«Not a Second Time», 6.«Money», 7.«Till There Was You» | |
The Big Beat of The Beatles | 1964 | ZAF | Parlophone | PMCJ 64 | Cara 1: 1.«Can't Buy Me Love», 2.«She Loves You», 3.«Love Me Do», 4.«This Boy», 5.«You Can't Do That», 6.«I Wanna Be Your Man» Cara 2: 1.«I Want to Hold Your Hand», 2.«From Me to You», 3.«Ask Me Why», 4.«I'll Get You», 5.«Thank You Girl» | |
RSR | ||||||
The Beatles Again | 1964 | BRA | Odeon | MOFB 287 | Cara 1: 1.«Please Please Me», 2.«Boys», 3.«Twist and Shout», 4.«From Me to You», 5.«Baby It's You», 6.«I'll Get You» Cara 2: 1.«Hold Me Tight», 2.«Money», 3.«Do You Want to Know a Secret», 4.«All My Loving», 5.«Love Me Do», 6.«Can't Buy Me Love» | |
A Hard Day's Night (Original Motion Picture Sound Track) | 1964 | USA | United Artists Records | UAL 3366 | UAS 6366 | Cara 1: 1.«A Hard Day's Night», 2.«Tell Me Why», 3.«I'll Cry Instead», 4.«I Should Have Known Better» (inst.), 5.«I'm Happy Just to Dance with You», 6.«And I Love Her» (inst.) Cara 2: 1.«I Should Have Known Better», 2.«If I Fell», 3.«And I Love Her», 4.«Ringo's Theme (This Boy)» (inst.), 5.«Can't Buy Me Love», 6.«A Hard Day's Night» (inst.) |
CAN | ||||||
¡Ye, Ye, Ye! Paul, John, George y Ringo!! (Banda de sonido de la película Ye, Ye, Ye!) | URY | Odeon | URL 2097 | |||
A Hard Day's Night | 1964 | GBR: Parlophone PMC 1230 (mono) / PCS 3058 (estéreo) | Cara 1: 1.«A Hard Day's Night», 2.«I Should Have Known Better», 3.«If I Fell», 4.«I'm Happy Just to Dance with You», 5.«And I Love Her», 6.«Tell Me Why», 7.«Can't Buy Me Love» Cara 2: 1.«Any Time at All», 2.«I'll Cry Instead», 3.«Things We Said Today», 4.«When I Get Home», 5.«You Can't Do That», 6.«I'll Be Back» | |||
Yeah! Yeah! Yeah! | 1964 | DEU | Odeon | O 83739 | STO 83739 | |
Qué noche la de aquel día | ESP | Odeon | MOCL 122 | |||
4 garçons dans le vent | FRA | Odéon | OSX 226 | |||
Tutti per uno | ITA | Parlophon | PMCQ 31504 | |||
¡Yeah, Yeah, Yeah, Paul, John, George y Ringo! | ARG | Odeon “Pops” | LDS 2106 | |||
CHL | Odeon | LDC-36506 | ||||
PER | Odeon | PMC-1230 | ||||
Os reis do ié, ié, ié! | 1965 | BRA | Odeon | MOFB 299 | ||
The Beatles Vol.4 | 1964 | MEX | Musart | D 945 | Cara 1: 1.«A Hard Day's Night», 2.«I Should Have Known Better», 3.«If I Fell», 4.«I'm Happy Just to Dance with You», 5.«And I Love Her», 6.«Tell Me Why» Cara 2: 1.«Long Tall Sally», 2.«Any Time at All», 3.«I'll Cry Instead», 4.«Things We Said Today», 5.«When I Get Home», 6.«I'll Be Back» | |
¡Yeah, Yeah, Yeah! Paul, Ringo, George, John | 1964 | VEN | Odeon | OLP 409 | Cara 1: 1.«A Hard Day's Night», 2.«If I Fell», 3.«I'm Happy Just to Dance with You», 4.«I Should Have Known Better», 5.«And I Love Her», 6.«I'll Cry Instead» Cara 2: 1.«Long Tall Sally», 2.«Love Me Do», 3.«I Saw Her Standing There», 4.«Baby It's You», 5.«Matchbox», 6.«I Call Your Name» | |
Something New | 1964 | USA | Capitol Records | T-2108 | ST-2108 | Cara 1: 1.«I'll Cry Instead», 2.«Things We Said Today», 3.«Any Time at All», 4.«When I Get Home», 5.«Slow Down», 6.«Matchbox» Cara 2: 1.«Tell Me Why», 2.«And I Love Her», 3.«I'm Happy Just to Dance with You», 4.«If I Fell», 5.«Komm, gib mir deine Hand (I Want to Hold Your Hand)» |
CAN | 1966: ST-2108 | |||||
CRI | Odeon | T-2108 | ||||
1964 | PER | Capitol Records n. 4 | T-2108 | |||
DEU | Odeon | O 83756 | STO 83756 | |||
1965 | NLD | Parlophone | CPCS 101 n. 5 | |||
The Beatles Vol.4 n. 6 | 1964 | COL | Odeon | T-100359 | Cara 1: 1.«A Hard Day's Night», 2.«I Should Have Known Better», 3.«If I Fell», 4.«I'm Happy Just to Dance with You», 5.«And I Love Her», 6.«Tell Me Why» Cara 2: 1.«Any Time at All», 2.«I'll Cry Instead», 3.«Things We Said Today», 4.«When I Get Home», 5.«I'll Be Back», 6.«Komm, gib mir deine Hand (I Want to Hold Your Hand)» | |
The Beatles Hits | 1964 | VEN | Odeon | OLP 416 | Cara 1: 1.«Chains», 2.«Things We Said Today», 3.«Any Time at All», 4.«When I Get Home», 5.«Please Please Me», 6.«Slow Down» Cara 2: 1.«Tell Me Why», 2.«Misery», 3.«Boys», 4.«There's a Place», 5.«Anna (Go to Him)», 6.«I Wanna Be Your Man», 7.«Komm, gib mir deine Hand» | |
The Beatles' Story n. 7 | 1964 | USA | Capitol Records | TBO-2222 | STBO-2222 | Cara 1: 1.«On Stage with the Beatles», 2.«How Beatlemania Began», 3.«Beatlemania in Action», 4.«Man Behind the Beatles - Brian Epstein», 5.«John Lennon», 6.«Who's a Millionaire?» Cara 2: 1.«Beatles Will Be Beatles», 2.«Man Behind the Music - George Martin», 3.«George Harrison» Cara 3: 1.«A Hard Day's Night - Their First Movie», 2.«Paul McCartney», 3.«Sneaky Haircuts and More About Paul» Cara 4: 1.«The Beatles Look at Life», 2.«"Victims" of Beatlemania», 3.«Beatle Medley», 4.«Ringo Starr», 5.«Liverpool and All the World!» |
CAN | 1967: STBO-2222 | |||||
1965 | CHL | Odeon | A-2002 LDC-36914/5 | |||
1966 | JPN | Odeon Records | OP-7553/4 | |||
Para ti | 1964 | URY | Odeon | URL 2102 | Cara 1: 1.«From Me to You», 2.«Thank You Girl», 3.«You Can't Do That», 4.«She's a Woman», 5.«I Feel Fine», 6.«Long Tall Sally» Cara 2: 1.«She Loves You», 2.«I'll Get You», 3.«I Want to Hold Your Hand», 4.«This Boy», 5.«Slow Down», 6.«Matchbox» | |
Beatles for Sale | 1964 | GBR: Parlophone PMC 1240 (mono) / PCS 3062 (estéreo) | Cara 1: 1.«No Reply», 2.«I'm a Loser», 3.«Baby's in Black», 4.«Rock and Roll Music», 5.«I'll Follow the Sun», 6.«Mr. Moonlight», 7.«Kansas City» Cara 2: 1.«Eight Days a Week», 2.«Words of Love», 3.«Honey Don't», 4.«Every Little Thing», 5.«I Don't Want to Spoil the Party», 6.«What You're Doing», 7.«Everybody's Trying to Be My Baby» | |||
Les Beatles 1965 | 1964 | FRA | Odéon | OSX 228 | ||
The Beatles n. 8 | 1965 | GRC | Parlophone | PMCG 3 | ||
The Beatles Vol.5 | MEX | Musart | D 1018 | ED 1018 | ||
ECU | Odeon | LP-12-19134 | LP-12-19134 (ED-1018-Y/Z) | |||
Los Beatles cantan para Ud. | CHL | Odeon | LDC-36513 | |||
Los Beatles | PER | Odeon | PMC-1240 | PCS-1240 | ||
Beatles '65 | 1964 | USA | Capitol Records | T-2228 | ST-2228 | Cara 1: 1.«No Reply», 2.«I'm a Loser», 3.«Baby's in Black», 4.«Rock and Roll Music», 5.«I'll Follow the Sun», 6.«Mr. Moonlight» Cara 2: 1.«Honey Don't», 2.«I'll Be Back», 3.«She's a Woman», 4.«I Feel Fine», 5.«Everybody's Trying to Be My Baby» |
CAN | ||||||
CRI | Odeon | T-2228 | ||||
1965 | DEU | Odeon | SMO 83917 |
- - País en donde también se incluyó el álbum estadounidense en su discografía, por lo que tendió a que su contenido musical ya publicado se repitiera.
Álbumes de 1965
Título del álbum | Año | País | Sello | Mono | Estéreo | Canciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Beatles for Sale - Vol.5 | 1965 | COL | Odeon | T-100377 | ET-100377 | Cara 1: 1.«No Reply», 2.«I'm a Loser», 3.«Baby's in Black», 4.«Rock and Roll Music», 5.«I'll Follow the Sun», 6.«Mr. Moonlight» Cara 2: 1.«Eight Days a Week», 2.«Words of Love», 3.«Honey Don't», 4.«Every Little Thing», 5.«I Don't Want to Spoil the Party», 6.«What You're Doing» |
Beatles '65 | 1965 | VEN | Odeon | OLP 447 | Cara 1: 1.«She's a Woman», 2.«I'll Be Back», 3.«I'm a Loser», 4.«Rock and Roll Music», 5.«Baby's in Black», 6.«What You're Doing» Cara 2: 1.«Honey Don't», 2.«Mr. Moonlight», 3.«No Reply», 4.«I Don't Want to Spoil the Party», 5.«Kansas City», 6.«Everybody's Trying to Be My Baby» | |
The Early Beatles | 1965 | USA | Capitol Records | T-2309 | ST-2309 | Cara 1: 1.«Love Me Do», 2.«Twist and Shout», 3.«Anna (Go to Him)», 4.«Chains», 5.«Boys», 6.«Ask Me Why» Cara 2: 1.«Please Please Me», 2.«P.S. I Love You», 3.«Baby It's You», 4.«A Taste of Honey», 5.«Do You Want to Know a Secret» |
CRI | Odeon | [T] 2309 n. 9 | [ST] 2309 | |||
1968 | CAN | Capitol Records | ST-2309 | |||
