Discografia de Gary Moore-Sencillos
21:21:00Discografia de Gary Moore-Sencillos
La discografía del guitarrista norirlandés de blues rock y hard rock Gary Moore, consiste en diecinueve álbumes de estudio, ocho álbumes en vivo, once recopilatorios, nueve álbumes en video, trece videos musicales y cuarenta y cinco sencillos. Inició su carrera musical a lo dieciséis años de edad en la banda irlandesa Skid Row en 1968 en la cual publicaron los discos Skid Row y 34 Hours en 1970 y 1971 respectivamente.
Luego de retirarse de dicha agrupación comienza su carrera en solitario con Grinding Stone en 1973, pero esta se vio estancada cuando participa en las bandas Thin Lizzy junto a su amigo Phil Lynott y posteriormente en Colosseum II durante la década de los setenta. Tras participar en la gira promocional de Black Rose: A Rock Legend de Thin Lizzy, toma en serio su carrera como solista y publica en 1978 Back on the Streets con muy buenas críticas de la prensa especializada.
En los años ochenta obtiene gran resonancia en las radios mundiales gracias a los discos Victims of the Future, Run for Cover, Wild Frontier y After the War, con una mezcla constante entre el blues rock, el hard rock y el heavy metal. Sin embargo su mayor éxito llegó de la mano de Still Got the Blues y After Hours de 1990 y 1992 respectivamente, y que lo elevó a ser unos de los guitarristas británicos más importantes del blues rock. Durante los posteriores años continuó publicando distintos álbumes de estudio, que fluctuaron entre el blues, el ya mencionado blues rock y rock pesado.
Dentro de su extensa carrera, además creó junto a destacados artistas algunos proyectos musicales como G-Force en 1980, el power trio BBM y su único disco Around the Next Dream de 1994 y Scars en 2002.
Gary Moore además fue conocido como un gran músico de sesión ya sea en su labor de guitarrista, vocalista y/o compositor, colaborando en algunos discos de artistas como Greg Lake, Jack Bruce, Mick Jagger y Cozy Powell,
Sencillos
Año | Sencillo | Posicionamiento en listas | Certificación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL 1 | MAIN 1 | RU 2 3 | FRA 27 | SUE 28 | SUI 29 | IRL 30 | ALE 31 | HOL 32 | NOR 33 | FIN 13 | AUS 34 15 | NZ 35 | |||
Back on the Streets | |||||||||||||||
1978 | «Back on the Streets» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
1979 | «Parisienne Walkways» | - | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 200 00017 |
«Spanish Guitar» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
Dirty Fingers | |||||||||||||||
1981 | «Nuclear Attack» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
Corridors of Power | |||||||||||||||
1982 | «Always Gonna Love You» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
«Falling in Love With You» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
1983 | «Don't Take Me For a Loser» | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
Victims of the Future | |||||||||||||||
1984 | «Hold on to Love» | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
«Shapes of Things» | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
«Empty Rooms» | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
Run for Cover | |||||||||||||||
1985 | «Out in the Fields» | - | - | 5 | - | 2 | - | 3 | 14 | 21 | 2 | - | 62 | 21 | — |
«Empty Rooms '85» | - | - | 23 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 100 | 48 | — | |
«Military Man» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
«Run for Cover» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
«Listen to Your Heartbeat» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
Wild Frontier | |||||||||||||||
1986 | «Crying in the Shadows» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
«Over the Hills and Far Away» | - | 24 | 20 | - | 7 | 27 | 6 | - | 22 | 1 | 1 | 94 | 43 | — | |
1987 | «Wild Frontier» | - | - | 35 | - | - | - | 22 | - | - | - | 4 | 85 | - | — |
«The Loner» | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
«Friday on My Mind» | - | - | 26 | - | - | - | 18 | - | 72 | - | 17 | 25 | 30 | — | |
«Take a Little Time» | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
After the War | |||||||||||||||
1988 | «Don't Let Me Be Misunderstood» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
«After the War» | - | - | 37 | - | 12 | 17 | 14 | - | - | 4 | 3 | - | 36 | — | |
1989 | «Ready for Love» | - | 13 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
«Livin' On Dreams» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
«Led Clones» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
Still Got the Blues | |||||||||||||||
1990 | «Oh Pretty Woman» | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 50 | - |
|
«Still Got the Blues (For You)» | 97 | 9 | 31 | - | 4 | - | 24 | 28 | 2 | 3 | 7 | 18 | - | ||
«Walking By Myself» | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | — | |
«Too Tired» | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
«Moving On» | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
After Hours | |||||||||||||||
1992 | «Cold Day in Hell» | - | 22 | 24 | - | 24 | - | - | 29 | 28 | 4 | - | 42 | 31 | — |
«Story of the Blues» | - | 37 | 40 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | — | |
«Since I Met You Baby» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
«Separate Ways» | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
Blues Alive | |||||||||||||||
1993 | «Parisienne Walkways '93» | - | - | 32 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
Ballads & Blues 1982-1994 | |||||||||||||||
1994 | «One Day» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | — |
Blues for Greeny | |||||||||||||||
1995 | «If I Loved Another Woman» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
«Need Your Love So Bad» | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
Dark Days in Paradise | |||||||||||||||
1997 | «One Good Reason» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
«I Have Found My Love in You» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
«Always There for You» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |
Back to the Blues | |||||||||||||||
2001 | «Picture of the Moon» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
The Platinum Collection | |||||||||||||||
2011 | «Parisienne Walkways» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
«Still Got the Blues (For You)» | - | - | - | - | - | 50 | - | 62 | - | - | - | - | - | — |
15-04-2016
0 comentarios