Discografia de Jethro Tull-Canciones de Jethro Tull,1967-2014
8:54:00Discografia de Jethro Tull-Canciones de Jethro Tull,1967-2014
La primera banda de Ian Anderson se llamó The Blades y fue fundada cuando él había cumplido 16 años, a mediados de 1963.
Hacia 1966 se había transformado en un grupo de soul, que pasó a llamarse The John Evan Band (más tarde, The John Evan Smash), denominado en honor a su pianista, John Evans, que había quitado la s final de su apellido para que resultase menos ordinario.
Barriemore Barlow era el batería inicial de dicha banda, como posteriormente lo volvería a ser, ya dentro de Jethro Tull, desde 1971.
Sin embargo, tras trasladarse a Londres, la mayor parte del grupo abandonó la formación, por lo que Anderson y el bajista Glenn Cornick se unieron al guitarrista de blues Mick Abrahams y a su amigo, el batería Clive Bunker, ambos miembros de la banda McGregor's Engine.
Canciones de Jethro Tull
Año | Título | Autor | Tiempo | Álbum (CD) / EP / Single de referencia | |
---|---|---|---|---|---|
1968 | "Aeroplane" | 2:16 | Aeroplane (canción) / 20 Years of Jethro Tull (CD 1) | ||
1968 | "Sunshine Day" | 2:26 | Aeroplane (canción) / 20 Years of Jethro Tull (CD 1) | ||
1968 | "My Sunday Feeling" | (Ian Anderson) | 3:42 | This Was | |
• 1970 | "My Sunday Feeling" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:20 | Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970 | |
• 1992 | "My Sunday Feeling" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:56 | The Beacons Bottom Tapes / The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Tres) | |
• 1993 | "My Sunday Feeling" (remezcla) | (Ian Anderson) | 3:40 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Uno: "Remixed") | |
• 2001 | "My Sunday Feeling" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:00 | Living with the Past | |
1968 | "Some Day the Sun Won't Shine for You" | (Ian Anderson) | 2:49 | This Was | |
• 1992 | "Some Day the Sun Won't Shine for You" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:59 | A Little Light Music | |
• 1992 | "Some Day the Sun Won't Shine for You" (en vivo) | (Ian Anderson) | 2:01 | The Beacons Bottom Tapes / The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Tres) | |
• 2001 | "Some Day the Sun Won't Shine for You" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:13 | Living with the Past | |
• 2003 | "Some Day the Sun Won't Shine for You" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:20 | Live at Montreux 2003 | |
1968 | "Beggar's Farm" | (Mick Abrahams / Ian Anderson) | 4:20 | This Was | |
• 1992 | "Beggar's Farm" (octubre de 1992, Pullman,Washington) | (Ian Anderson) | 5:21 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Cuatro: "Pot Pourri") | |
1968 | "Move On Alone" | (Mick Abrahams) | 1:59 | This Was | |
1968 | "Serenade to a Cuckoo" | (Rahsaan Roland Kirk) | 6:11 | This Was | |
• 19992 | "Serenade to a Cuckoo" (en vivo) | (Rahsaan Roland Kirk) | Live at the House of Blues | ||
1968 | "Dharma for One" | (Ian Anderson / Clive Bunker) | 4:16 | This Was | |
• 1970 | "Dharma for One" (en vivo) | (Ian Anderson / Clive Bunker) | 9:45 | Living in the Past | |
• 1970 | "Dharma for One" (en vivo) | (Ian Anderson) | 10:10 | Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970 | |
1968 | "It's Breaking Me Up" | (Ian Anderson) | 5:05 | This Was | |
1968 | "Cat's Squirrel" | (Tradicional, arreglo por Mick Abrahams) | 5:44 | This Was | |
1968 | "A Song for Jeffrey" | (Ian Anderson) | 3:23 | This Was / Living in the Past | |
• 1968 | "A Song for Jeffrey" (grabado en vivo para la BBC) | (Ian Anderson) | 2:47 | 20 Years of Jethro Tull (CD 1) | |
• 1970 | "A Song for Jeffrey" | (Ian Anderson) | 5:45 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Dos: "Carnegie Hall, N.Y.") | |
• 1992 | "A Song for Jeffrey" (octubre de 1992,Chicago) | (Ian Anderson) | 3:26 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Cuatro: "Pot Pourri") | |
• 1993 | "A Song for Jeffrey" (remezcla) | (Ian Anderson) | 3:20 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Uno: "Remixed") | |
1968 | "Round" | (Ian Anderson / Mick Abrahams / Clive Bunker/ Glen Cornick / Terry Ellis)) | 0:49 | This Was | |
1968 | "One for John Gee" | (Mick Abrahams) | 2:06 | This Was | |
• ¿? | "One for John Gee" | (Mick Abrahams) | 2:04 | 20 Years of Jethro Tull (CD 1) | |
1968 | "Love Story" | (Ian Anderson) | 3:06 | This Was / Living in the Past | |
• 1968 | "Love Story" (grabado en vivo para la BBC) | (Ian Anderson) | 2:43 | 20 Years of Jethro Tull (CD 1) | |
1968 | "Stormy Monday Blues" (grabado en vivo para la BBC) | (Eckstime / Crowder / Hines) | 4:05 | 20 Years of Jethro Tull (CD 1) | |
1968 | "Christmas Song" | (Ian Anderson) | 3:06 | This Was / Living in the Past | |
• 1992 | "Christmas Song" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:46 | A Little Light Music | |
• 2001 | "Christmas Song" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:05 | Living with the Past | |
• 2003 | "Christmas Song" | (Ian Anderson) | 2:47 | The Jethro Tull Christmas Album | |
1969 | "To Be Sad Is a Mad Way to Be" (19 de enerode 1969, Estocolmo) | (Ian Anderson) | 3:56 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Cuatro: "Pot Pourri") | |
1969 | "A New Day Yesterday" | (Ian Anderson) | 4:10 | Stand Up | |
• 1969 | "A New Day Yesterday" (grabado en vivo para la BBC) | (Ian Anderson) | 4:19 | 20 Years of Jethro Tull (CD 1) | |
• 1978 | "A New Day Yesterday" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:07 | Bursting Out | |
• 1991 | "A New Day Yesterday" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:45 | In Concert | |
• 1992 | "A New Day Yesterday" (en vivo) | (Ian Anderson) | 7:33 | A Little Light Music | |
• 1992 | "A New Day Yesterday" (en vivo) | (Ian Anderson) | 8:01 | The Beacons Bottom Tapes / The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Tres) | |
• 19992 | "A New Day Yesterday" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:08 | Live at the House of Blues | |
1969 | "Jeffrey Goes to Leicester Square" | (Ian Anderson) | 2:12 | Stand Up | |
• 19992 | "Jeffrey Goes to Leicester Square" (en vivo) | (Ian Anderson) | 2:12 | Live at the House of Blues | |
1969 | "Bourée]" | (Johann Sebastian Bach / Ian Anderson) | 3:46 | Stand Up / Living in the Past | |
•¿1968/ 1969? | Bourée]" (grabado en vivo para la BBC) | (Johann Sebastian Bach / Ian Anderson) | 4:04 | 20 Years of Jethro Tull (CD 1) | |
• 1970 | "Bourée]" (en vivo) | (Johann Sebastian Bach / Ian Anderson) | 4:34 | Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970 | |
• 1978 | "Flute Improvisation / God Rest Ye Merry Gentlemen / Bourée" (en vivo) | (Johann Sebastian Bach / Ian Anderson) | 5:41 | Bursting Out | |
• 1985 | "Bourée]" (versión orquestal) | (Johann Sebastian Bach / Ian Anderson) | 3:10 | A Classic Case | |
• 1992 | "Bourée]" (en vivo) | (Ian Anderson) | 6:06 | A Little Light Music | |
• 1992 | "Bourée]" (en vivo) | (Johann Sebastian Bach / Ian Anderson) | 3:32 | The Beacons Bottom Tapes / The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Tres) | |
• 19992 | "Bourée]" (en vivo) | (Johann Sebastian Bach / Ian Anderson) | 9:01 | Live at the House of Blues | |
• 2003 | "Bourée]" (instrumental) | (Johann Sebastian Bach / Ian Anderson) | 4:25 | The Jethro Tull Christmas Album | |
• 2003 | "Bourée]" (en vivo) | (Johann Sebastian Bach / Ian Anderson) | 4:57 | Live at Montreux 2003 | |
• 2004 | "Bourée]" (en vivo, orquestal) | (Johann Sebastian Bach / Ian Anderson) | 5:17 | Ian Anderson Plays the Orchestral Jethro Tull | |
1969 | "Back to the Family" (19 de enero de 1969,Estocolmo) | (Ian Anderson) | 3:35 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Cuatro: "Pot Pourri") | |
• 1969 | "Back to the Family" | (Ian Anderson) | 3:48 | Stand Up | |
1969 | "Look into the Sun" | (Ian Anderson) | 4:20 | Stand Up | |
• 1992 | "Look into the Sun" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:45 | A Little Light Music | |
1969 | "Nothing Is Easy" | (Ian Anderson) | 4:25 | Stand Up | |
• 1970 | "Nothing Is Easy" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:36 | Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970 | |
• 1970 | "Nothing Is Easy" | (Ian Anderson) | 6:05 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Dos: "Carnegie Hall, N.Y.") | |
• 1991 | "Nothing Is Easy" (10 de julio de 1991, Leysin,Suiza) | (Ian Anderson) | 5:16 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Cuatro: "Pot Pourri") | |
• 19992 | "Nothing Is Easy" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:34 | Live at the House of Blues | |
• 2001 | "Nothing Is Easy" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:16 | Living with the Past | |
• 2003 | "Nothing Is Easy" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:09 | Live at Montreux 2003 | |
• 2006 | "Nothing Is Easy" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:11 | Extended Versions | |
1969 | "Fat Man" | (Ian Anderson) | 2:52 | Stand Up | |
•¿1968/ 1969? | "Fat Man" (grabado en vivo para la BBC) | (Ian Anderson) | 2:55 | 20 Years of Jethro Tull (CD 1) | |
• 19992 | "Fat Man" (en vivo) | (Ian Anderson) | 2:51 | Live at the House of Blues | |
• 2001 | "Fat Man" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:06 | Living with the Past | |
• 2003 | "Fat man" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:25 | Live at Montreux 2003 | |
• 2006 | "Fat man" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:03 | Extended Versions | |
1969 | "We Used to Know" | (Ian Anderson) | 3:59 | Stand Up | |
• 1970 | "We Used to Know / For a Thousand Mothers" (en vivo) | (Ian Anderson) | 10:36 | Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970 | |
• 1970 | "We Used to Know" | (Ian Anderson) | 3:18 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Dos: "Carnegie Hall, N.Y.") | |
1969 | "Reasons for Waiting" | (Ian Anderson) | 4:05 | Stand Up | |
• 1970 | "Reasons for Waiting" | (Ian Anderson) | 3:55 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Dos: "Carnegie Hall, N.Y.") | |
1969 | "For a Thousand Mothers" | (Ian Anderson) | 4:13 | Stand Up | |
• 1970 | "We Used to Know / For a Thousand Mothers" (en vivo) | (Ian Anderson) | 10:36 | Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970 | |
• 1970 | "For a Thousand Mothers" | (Ian Anderson) | 4:47 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Dos: "Carnegie Hall, N.Y.") | |
• 19992 | "For a Thousand Mothers" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:13 | Live at the House of Blues | |
1969 | "Living in the Past" | (Ian Anderson) | 3:20 | Living in the Past | |
• 1984 | "Living in the Past" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:29 | Live at Hammersmith '84 | |
• 1985 | "Living in the Past" (versión orquestal) | (Ian Anderson) | 3:29 | A Classic Case | |
• ¿? | "Living in the Past" (supuestamente en vivo) | (Ian Anderson) | 5:03 | Through the Years | |
• 1987 | "Living in the Past" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:07 | 20 Years of Jethro Tull (CD 3) | |
• 1992 | "Living in the Past" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:07 | A Little Light Music | |
• 1992 | "Living in the Past (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:26 | The Beacons Bottom Tapes / The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Tres) | |
• 1992 | "Living in the Past" (9 de noviembre de 1992,Montreal) | (Ian Anderson) | 3:24 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Cuatro: "Pot Pourri") | |
• 1993 | "Living in the Past" (remezcla) | (Ian Anderson) | 3:23 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Uno: "Remixed") | |
• 19992 | "Living in the Past" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:16 | Live at the House of Blues | |
• 2001 | "Living in the Past" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:27 | Living with the Past | |
• 2003 | "Living in the Past" (en vivo) | (Ian Anderson) | 6:59 | Live at Montreux 2003 | |
• 2004 | "Living in the Past" (en vivo, orquestal) | (Ian Anderson) | 4:48 | Ian Anderson Plays the Orchestral Jethro Tull | |
• 2006 | "Living in the Past" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:39 | Extended Versions | |
1969 | "Driving Song" | (Ian Anderson) | 2:39 | Living in the Past | |
1969 | "Sweet Dream" | (Ian Anderson) | 4:02 | Living in the Past | |
• 1978 | "Sweet Dream" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:52 | Bursting Out | |
• 1993 | "Sweet Dream" (remezcla) | (Ian Anderson) | 3:58 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Uno: "Remixed") | |
• 2001 | "Sweet Dream" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:54 | Living with the Past | |
• 2006 | "Sweet Dream" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:47 | Extended Versions | |
1969 | "Singing All Day" | (Ian Anderson) | 3:57 | Benefit (versión con bonus tracks, 2001) / Living in the Past | |
1969 | "Teacher" | (Ian Anderson) | 3:57 | Benefit / Living in the Past | |
• 1969 | "Teacher" (Original UK Mix) | (Ian Anderson) | 3:49 | Benefit (versión con bonus tracks, 2001) | |
• 1985 | "Teacher" / "Bungle in the Jungle" / "Rainbow Blues" / "Locomotive Breath" (versión orquestal) | (Ian Anderson) | 3:58 | A Classic Case | |
• 1993 | "Teacher" (remezcla) | (Ian Anderson) | 4:05 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Uno: "Remixed") | |
1969 | "Witch's Promise" | (Ian Anderson) | 3:57 | Benefit (versión con bonus tracks, 2001) / Living in the Past | |
• 1993 | "Witch's Promise" (remezcla) | (Ian Anderson) | 3:49 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Uno: "Remixed") | |
1970 | "With You There to Help Me" | (Ian Anderson) | 6:15 | Benefit | |
• 1970 | "With You There to Help Me" (en vivo) | (Ian Anderson) | 9:58 | Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970 | |
• 1970 | "With You There to Help Me" | (Ian Anderson) | 6:46 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Dos: "Carnegie Hall, N.Y.") | |
• 1992 | "With You There to Help Me" (en vivo) | (Ian Anderson) | 6:12 | The Beacons Bottom Tapes / The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Tres) | |
• 2003 | "With You There to Help Me" (en vivo) | (Ian Anderson) | 6:33 | Live at Montreux 2003 | |
1970 | "Nothing to Say" | (Ian Anderson) | 5:10 | Benefit | |
1970 | "Inside" | (Ian Anderson) | 3:46 | Benefit | |
1970 | "Son" | (Ian Anderson) | 2:48 | Benefit | |
1970 | "For Michael Collins, Jeffrey and Me" | (Ian Anderson) | 3:47 | Benefit | |
1970 | "To Cry You a Song" | (Ian Anderson) | 6:09 | Benefit | |
• 1970 | "To Cry You a Song" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:40 | Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970 | |
• 1970 | "To Cry You a Song" | (Ian Anderson) | 7:59 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Dos: "Carnegie Hall, N.Y.") | |
1970 | "A Time for Everything" | (Ian Anderson) | 2:42 | Benefit | |
1970 | "Play in Time" | (Ian Anderson) | 3:44 | Benefit | |
1970 | "Sossity, You're a Woman" | (Ian Anderson) | 4:31 | Benefit | |
• 1970 | "Sossity, You're a Woman" | (Ian Anderson) | 2:15 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Dos: "Carnegie Hall, N.Y.") | |
1970 | "Alive and Well and Living In" | (Ian Anderson) | 2:48 | Benefit (versión con bonus tracks, 2001) / Living in the Past | |
1970 | "Just Trying to Be" | (Ian Anderson) | 3:57 | Benefit (versión con bonus tracks, 2001) / Living in the Past | |
1970 | "By Kind Permission of" (en vivo) | (John Evan) | 10:11 | Living in the Past | |
1970 | "Wond'ring Again" | (Ian Anderson) | 4:12 | Living in the Past | |
1970 | "Guitar Solo" | (Martin Barre) | 8:23 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Dos: "Carnegie Hall, N.Y.") | |
1970 | "My God" (en vivo) | (Ian Anderson) | 7:31 | Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970 | |
• 1970 | "My God" | (Ian Anderson) | 11:10 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Dos: "Carnegie Hall, N.Y.") | |
• 1971 | "My God" (versión definitiva) | (Ian Anderson) | 7:08 | Aqualung | |
• 1992 | "My God" (en vivo) | (Ian Anderson) | 10:01 | The Beacons Bottom Tapes / The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Tres) | |
• 19992 | "My God" (en vivo) | (Ian Anderson) | 7:29 | Live at the House of Blues | |
• 2003 | "My God" (en vivo) | (Ian Anderson) | 8:30 | Live at Montreux 2003 | |
• 2004 | "My God" (en vivo, orquestal) | (Ian Anderson) | 8:52 | Ian Anderson Plays the Orchestral Jethro Tull | |
• 2005 | "My God" (en vivo) | (Ian Anderson) | 8:27 | Aqualung Live | |
1971 | "Aqualung" | (Ian Anderson / Jennie Anderson) | 6:31 | Aqualung | |
• 1978 | "Aqualung" (en vivo) | (Ian Anderson / Jennie Anderson) | 8:34 | Bursting Out | |
• 1982 | "Aqualung" (en vivo) | (Ian Anderson / Jennie Anderson) | 7:43 | 20 Years of Jethro Tull (CD 3) | |
• 1985 | "Aqualung" (versión orquestal) | (Ian Anderson / Jennie Anderson) | 6:22 | A Classic Case | |
• 1992 | "Aqualung (en vivo) | (Ian Anderson) | 7:30 | The Beacons Bottom Tapes / The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Tres) | |
• 19992 | "Aqualung" (en vivo) | (Ian Anderson) | 6:30 | Live at the House of Blues | |
• 2001 | "Aqualung" (en vivo) | (Ian Anderson / Jennie Anderson) | 8:20 | Living with the Past | |
• 2003 | "Aqualung" (en vivo) | (Ian Anderson / Jeannie Anderson) | 8:02 | Live at Montreux 2003 | |
• 2004 | "Aqualung" (en vivo, orquestal) | (Ian Anderson) | 10:24 | Ian Anderson Plays the Orchestral Jethro Tull | |
• 2005 | "Aqualung" (en vivo) | (Ian Anderson / Jennie Anderson) | 7:56 | Aqualung Live | |
• 2006 | "Aqualung" (en vivo) | (Ian Anderson / Jennie Anderson) | 8:12 | Extended Versions | |
1971 | "Cross-Eyed Mary" | (Ian Anderson) | 4:06 | Aqualung | |
• 1978 | "Cross-Eyed Mary" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:39 | Bursting Out | |
• 1993 | "Cross-Eyed Mary" (remezcla) | (Ian Anderson) | 4:06 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Uno: "Remixed") | |
• 2005 | "Cross-Eyed Mary" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:34 | Aqualung Live | |
• 2006 | "Cross-Eyed Mary" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:31 | Extended Versions | |
• 1991 | "Minstrel in the Gallery / Cross-Eyed Mary" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:00 | In Concert | |
1971 | "Cheap Day Return" | (Ian Anderson) | 1:21 | Aqualung | |
• 2001 | "Cheap Day Return" (en vivo) | (Ian Anderson) | 1:12 | Living with the Past | |
• 2004 | "Cheap Day Return" (en vivo, orquestal) | (Ian Anderson) | 1:27 | Ian Anderson Plays the Orchestral Jethro Tull | |
• 2005 | "Cheap Day Return" (en vivo) | (Ian Anderson) | 1:21 | Aqualung Live | |
1971 | "Mother Goose" | (Ian Anderson) | 3:51 | Aqualung | |
• 2001 | "Mother Goose" (en vivo) | (Ian Anderson) | 1:57 | Living with the Past | |
• 2004 | "Mother Goose" (en vivo, orquestal) | (Ian Anderson) | 5:46 | Ian Anderson Plays the Orchestral Jethro Tull | |
• 2005 | "Mother Goose" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:39 | Aqualung Live | |
1971 | "Wond'ring Aloud" | (Ian Anderson) | 1:53 | Aqualung | |
• 1987 | "Wond'ring Aloud" (en vivo) | (Ian Anderson) | 1:58 | 20 Years of Jethro Tull (CD 3) | |
• 2001 | "Wond'ring Aloud" (en vivo) | (Ian Anderson) | 1:54 | Living with the Past | |
• 2004 | "Wond'ring Aloud" (en vivo, orquestal) | (Ian Anderson) | 2:11 | Ian Anderson Plays the Orchestral Jethro Tull | |
• 2005 | "Wond'ring Aloud" (en vivo) | (Ian Anderson) | 2:00 | Aqualung Live | |
1971 | "Up to Me" | (Ian Anderson) | 3:14 | Aqualung | |
• 2005 | "Up to Me" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:35 | Aqualung Live | |
1971 | "Hymn 43" | (Ian Anderson) | 3:14 | Aqualung | |
• 2005 | "Hymn 43" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:22 | Aqualung Live | |
1971 | "Slipstream" | (Ian Anderson) | 1:13 | Aqualung | |
• 2005 | "Slipstream" (en vivo) | (Ian Anderson) | 0:59 | Aqualung Live | |
1971 | "Locomotive Breath" | (Ian Anderson) | 4:23 | Aqualung | |
• 1977 | "Wind-Up" / "Locomotive Breath" / "Land of Hope and Glory" (instrumental) (febrero de 1977, Londres) | (Ian Anderson) | 11:48 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Cuatro: "Pot Pourri") | |
• 1978 | "Locomotive Breath" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:31 | Bursting Out | |
• 1982 | "Locomotive Breath" (en vivo) | (Ian Anderson) | 6:00 | 20 Years of Jethro Tull (CD 3) | |
• 1984 | "Locomotive Breath" (instrumental) (en vivo) | (Ian Anderson) | 2:36 | Live at Hammersmith '84 | |
• 1984 | "Locomotive Breath" (en vivo) | (Ian Anderson) | 7:43 | Live at Hammersmith '84 | |
• 1985 | "Locomotive Breath" (versión orquestal) | (Ian Anderson) | 4:16 | A Classic Case | |
• ¿? | "Locomotive Breath" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:36 | Through the Years | |
• ¿? | "Locomotive Breath" (en vivo) | (Ian Anderson) | 6:41 | Jethro Tull | |
• 1992 | "Locomotive Breath" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:51 | A Little Light Music | |
• 19992 | "Locomotive Breath" (en vivo) | (Ian Anderson) | 4:20 | Live at the House of Blues | |
• 2001 | "Locomotive Breath" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:26 | Living with the Past | |
• 2003 | "Locomotive Breath" (en vivo) | (Ian Anderson) | 8:36 | Live at Montreux 2003 | |
• 2004 | "Locomotive Breath" (en vivo, orquestal) | (Ian Anderson) | 6:42 | Ian Anderson Plays the Orchestral Jethro Tull | |
• 2005 | "Locomotive Breath" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:19 | Aqualung Live | |
• 2006 | "Locomotive Breath" (en vivo) | (Ian Anderson) | 5:30 | Extended Versions | |
1971 | "Wind Up" | (Ian Anderson) | 6:01 | Aqualung | |
• 1971 | "Wind Up (Quad Version)" | (Ian Anderson) | 5:24 | Aqualung (25 Anniversary Edition y edición de 1999) | |
• 1977 | "Wind-Up" / "Locomotive Breath" / "Land of Hope and Glory" (instrumental) (febrero de 1977, Londres) | (Ian Anderson) | 11:48 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Cuatro: "Pot Pourri") | |
• 2005 | "Wind Up" (en vivo) | (Ian Anderson) | 6:40 | Aqualung Live | |
1971 | "Lick Your Fingers Clean" | (Ian Anderson) | 2:46 | Aqualung (25 Anniversary Edition y edición de 1999) | |
• 1970 | "Lick Your Fingers Clean" | (Ian Anderson) | 2:47 | 20 Years of Jethro Tull (CD 2) | |
1971 | "Life Is a Long Song" | (Ian Anderson) | 3:18 | Living in the Past | |
• 1992 | "Life Is a Long Song" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:37 | A Little Light Music | |
• 1993 | "Life Is a Long Song" (remezcla) | (Ian Anderson) | 3:17 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Uno: "Remixed") | |
• 2001 | "Life Is a Long Song" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:32 | Living with the Past | |
• 2003 | "Life Is a Long Song" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:31 | Live at Montreux 2003 | |
• 2004 | "Life Is a Long Song" (en vivo, orquestal) | (Ian Anderson) | 3:34 | Ian Anderson Plays the Orchestral Jethro Tull | |
• 2006 | "Life Is a Long Song" (en vivo) | (Ian Anderson) | 3:37 | Extended Versions | |
1971 | "Up the 'Pool" | (Ian Anderson) | 3:10 | Living in the Past | |
• 2004 | "Up the Pool" (en vivo, orquestal) | (Ian Anderson) | 3:22 | Ian Anderson Plays the Orchestral Jethro Tull | |
1971 | "Dr. Bogenbroom" | (Ian Anderson) | 3:59 | Living in the Past | |
1971 | "For Later" | (Ian Anderson) | 2:06 | Living in the Past | |
1971 | "Nursie" | (Ian Anderson) | 1:38 | Living in the Past | |
• 1972 | "Nursie" | (Ian Anderson) | 1:32 | 20 Years of Jethro Tull (CD 2) | |
• 1992 | "Nursie" (en vivo) | (Ian Anderson) | 2:27 | A Little Light Music | |
1972 | "Thick as a Brick (Part 1)" | (Ian Anderson / Gerald Bostock) | 22:45 | Thick as a Brick | |
1972 | "Thick as a Brick (Part 2)" | (Ian Anderson / Gerald Bostock) | 21:05 | Thick as a Brick | |
• 1978 | "Thick as a Brick" (en vivo) | (Ian Anderson / Gerald Bostock) | 12:30 | Bursting Out | |
• 1985 | "Thick as a Brick" (versión orquestal) | (Ian Anderson / Gerald Bostock) | 4:24 | A Classic Case | |
• 1991 | "Thick as a Brick" (en vivo) | (Ian Anderson / Gerald Bostock) | 7:48 | In Concert | |
• 1992 | "Thick as a Brick" (en vivo) | (Ian Anderson / Gerald Bostock) | 9:01 | The Beacons Bottom Tapes / The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Tres) | |
• 2006 | "Thick as a Brick" (en vivo) | (Ian Anderson / Gerald Bostock) | 9:39 | Extended Versions | |
1973 | "Lifebeats" | (Ian Anderson) | 1:14 | A Passion Play | |
1973 | "Prelude" | (Ian Anderson) | 2:14 | A Passion Play | |
1973 | "The Silver Cord" | (Ian Anderson) | 4:29 | A Passion Play | |
1973 | "Re-Assuring Tune" | (Ian Anderson) | 1:11 | A Passion Play | |
1973 | "Memory Bank" | (Ian Anderson) | 4:20 | A Passion Play | |
1973 | "Best Friends" | (Ian Anderson) | 1:58 | A Passion Play | |
1973 | "Critique Oblique" | (Ian Anderson) | 4:38 | A Passion Play | |
1973 | "Forest Dance, No. 1" | (Ian Anderson) | 1:35 | A Passion Play | |
1973 | "The Story of the Hare who Lost his Spectacles" | (Ian Anderson / Jeffrey Hammond-Hammond / John Evan) | 4:18 | A Passion Play | |
1973 | "Forest Dance, No. 2" | (Ian Anderson) | 4:18 | A Passion Play | |
1973 | "Overseer Overture" | (Ian Anderson) | 4:00 | A Passion Play | |
1973 | "Flight from Lucifer" | (Ian Anderson) | 3:58 | A Passion Play | |
1973 | "10.08 to Paddington" | (Ian Anderson) | 1:04 | A Passion Play | |
1973 | "Magus Perdé" | (Ian Anderson) | 3:55 | A Passion Play | |
1973 | "Epilogue" | (Ian Anderson) | 0:43 | A Passion Play | |
• 1975 | "A Passion Play" (extracto) (5 de julio de 1975,París) | (Ian Anderson) | 3:18 | The 25th Anniversary Boxed Set (Disco Cuatro: "Pot Pourri") | |
1973 | "First Post" | (Ian Anderson) | 1:54 | Nightcap | |
1973 | "Animelée" | (Ian Anderson) | 1:41 | Nightcap | |
1973 | "Tiger Toon" | (Ian Anderson) | 1:36 | Nightcap | |
1973 | "Look at the Animals" | (Ian Anderson) | 5:09 | Nightcap | |
1973 | "Law of the Bungle" | (Ian Anderson) | 2:32 | Nightcap | |
1973 | "Law of the Bungle Part II" | (Ian Anderson) | 5:26 | Nightcap | |
1973 | "Left Right" | (Ian Anderson) | 5:01 | Nightcap | |
1973 | "Solitaire" | (Ian Anderson) | 1:25 | Nightcap | |
1973 | "Critique Oblique" | (Ian Anderson) | 9:03 | Nightcap | |
1973 | "Post Last" | (Ian Anderson) | 5:35 | Nightcap | |
1973 | "Scenario" | (Ian Anderson) | 3:26 | Nightcap | |
