Discografia de Kiss-Sencillos
12:41:00Discografia de Kiss-Sencillos
La discografía de Kiss, una banda estadounidense de hard rock, heavy metal formada en 1973, consiste en 20 álbumes de estudio, seis álbumes en directo, así como numerosos recopilatorios, sencillos y vídeos musicales.
Si se tiene en cuenta los álbumes en solitario de 1978, Kiss ha conseguido treinta discos de oro de la RIAA hacia 2015 y se la considera la banda estadounidense con mayor cantidad de estas certificaciones.
El conjunto ha vendido más de cien millones de álbumes en todo el mundo y veinticinco millones sólo en los Estados Unidos. A pesar de no haber alcanzado la primera posición del Billboard 200, ha situado veintiséis de sus trabajos entre los cuarenta primeros puestos. Desde su formación, los miembros de Kiss asumieron personalidades acordes con los maquillajes y vestimenta que llevaban, así Simmons asumió el rol de «Demon», Stanley el de «Starchild», Criss el de «Catman» y Frehley el de «Space Ace» o «Spaceman».
Si se tiene en cuenta los álbumes en solitario de 1978, Kiss ha conseguido treinta discos de oro de la RIAA hacia 2015 y se la considera la banda estadounidense con mayor cantidad de estas certificaciones.
El conjunto ha vendido más de cien millones de álbumes en todo el mundo y veinticinco millones sólo en los Estados Unidos. A pesar de no haber alcanzado la primera posición del Billboard 200, ha situado veintiséis de sus trabajos entre los cuarenta primeros puestos. Desde su formación, los miembros de Kiss asumieron personalidades acordes con los maquillajes y vestimenta que llevaban, así Simmons asumió el rol de «Demon», Stanley el de «Starchild», Criss el de «Catman» y Frehley el de «Space Ace» o «Spaceman».
Sus tres primeros álbumes de estudio apenas tuvieron repercusión y tuvo que ser con el lanzamiento de Alive!, un disco en directo, que la banda consiguiera fama y popularidad. Sus siguientes trabajos, entre los que destacan Destroyer y Love Gun, aumentaron la popularidad del grupo y consiguieron varias certificaciones de platino.
Después de que cada miembro de la banda publicara un álbum en solitario y rodar una película, las tensiones dentro del grupo aumentaron, lo que ocasionó la marcha de Criss y posteriormente la de Frehley. Tras la salida de dos de sus miembros fundadores —Eric Carr y Vinnie Vincent reemplazaron a Criss y Frehley y asumieron las personalidades de «The Fox» y «The Wizard», respectivamente— y publicar algunos álbumes que no tuvieron el número de ventas esperadas, como Music From "The Elder" y Creatures of the Night , en 1983, Kiss decidió abandonar el maquillaje y orientar su estilo musical hacia el glam metal.
En la década de 1990 se produjo la reunión de la formación con sus respectivos maquillajes, aunque con la llegada del nuevo milenio, Frehley y Criss volvieron a dejar la banda. Simmons y Stanley decidieron continuar con el batería Eric Singer y el guitarrista Tommy Thayer, quienes asumieron las personalidades de «Catman» y «Spaceman», respectivamente.
Después de que cada miembro de la banda publicara un álbum en solitario y rodar una película, las tensiones dentro del grupo aumentaron, lo que ocasionó la marcha de Criss y posteriormente la de Frehley. Tras la salida de dos de sus miembros fundadores —Eric Carr y Vinnie Vincent reemplazaron a Criss y Frehley y asumieron las personalidades de «The Fox» y «The Wizard», respectivamente— y publicar algunos álbumes que no tuvieron el número de ventas esperadas, como Music From "The Elder" y Creatures of the Night , en 1983, Kiss decidió abandonar el maquillaje y orientar su estilo musical hacia el glam metal.
En la década de 1990 se produjo la reunión de la formación con sus respectivos maquillajes, aunque con la llegada del nuevo milenio, Frehley y Criss volvieron a dejar la banda. Simmons y Stanley decidieron continuar con el batería Eric Singer y el guitarrista Tommy Thayer, quienes asumieron las personalidades de «Catman» y «Spaceman», respectivamente.
Sencillos
Año | Sencillos | Posicionamiento en listas | Certificación | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Europa | Asia | Oceanía | ||||||||||||||
111 | 9 | 10 | 112 | 12 | 13 | 14 | 21 | 15 | 11 | 23 | 24 | ||||||
Kiss | |||||||||||||||||
1974 | «Nothin' to Lose» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«Kissin' Time» | — | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Strutter» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Hotter Than Hell | |||||||||||||||||
1974 | «Let Me Go, Rock 'n' Roll» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Dressed to Kill | |||||||||||||||||
1975 | «Rock and Roll All Nite» | 74113 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«C'mon and Love Me» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Alive! | |||||||||||||||||
1975 | «Rock and Roll All Nite» (directo) | 31114 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Destroyer | |||||||||||||||||
1976 | «Shout It Out Loud» | 1115 | 31 | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 40 | — | |
«Flaming Youth» | 73116 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Detroit Rock City» | 99117 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Beth» | 5118 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Rock and Roll Over | |||||||||||||||||
1976 | «Hard Luck Woman» | 15119 | 15 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1977 | «Calling Dr. Love» | 2120 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Love Gun | |||||||||||||||||
1977 | «Christine Sixteen» | 22121 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«Love Gun» | 41122 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Alive II | |||||||||||||||||
1977 | «Shout It Out Loud» (directo) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1978 | «Rocket Ride» (directo) | 46123 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Double Platinum | |||||||||||||||||
1978 | «Strutter '78» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gene Simmons, Ace Frehley, Paul Stanley y Peter Criss | |||||||||||||||||
1978 | «Radioactive» (Gene Simmons) | 66124 | 47 | — | 41125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«New York Groove» (Ace Frehley) | 25126 | 13127 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24128 | — | ||
«Hold Me, Touch Me» (Paul Stanley) | 64129 | 46130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Don't You Let Me Down» (Peter Criss) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«You Matter to Me» (Peter Criss) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dynasty | |||||||||||||||||
1979 | «I Was Made for Lovin' You» | 1131 | 11 | 2 | 50 | — | 10 | 1 | 19 | 84 | 2 | 6 | — | — | 1 | ||
«Sure Know Something» | 48133 | 47 | 25 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 11 | — | ||
Unmasked | |||||||||||||||||
1980 | «Shandi» | 69134 | 47 | 28 | — | — | 4 | 20 | — | — | — | 10 | — | — | 6 | — | |
«Talk to Me» | — | — | 32 | — | — | — | 39 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||
«Tomorrow» | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Music From the Elder | |||||||||||||||||
1981 | «A World Without Heroes» | — | 56 | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«I» | — | — | 62 | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Creatures of the Night | |||||||||||||||||
1982 | «I Love It Loud» | 45135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«Killer» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1983 | «Creatures of the Night» | — | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Lick It Up | |||||||||||||||||
1983 | «Lick It Up» | 32136 | 66 | — | 31 | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | |
1984 | «All Hell's Breakin' Loose» | — | — | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Animalize | |||||||||||||||||
1984 | «Heaven's on Fire» | 46137 | 49 | — | 43 | — | — | 34 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | |
1985 | «Thrills in the Night» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Asylum | |||||||||||||||||
1985 | «Tears Are Falling» | 83138 | 51 | — | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Crazy Nights | |||||||||||||||||
1987 | «Crazy Crazy Nights» | — | 65 | — | 4 | 9 | 7 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«Reason To Live» | — | 64 | — | 33 | — | — | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1988 | «Turn On the Night» | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Smashes, Thrashes & Hits | |||||||||||||||||
1988 | «Let's Put the 'X' in Sex» | — | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | — | — | |
1989 | «(You Make Me) Rock Hard» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Hot in the Shade | |||||||||||||||||
1989 | «Hide Your Heart» | 92139 | 66 | — | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1990 | «Forever» | 18140 | 8 | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«Rise to It» | — | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Revenge | |||||||||||||||||
1991 | «God Gave Rock 'n' Roll to You II» | — | — | 9 | 4 | 5 | — | — | 24 | — | 4 | 16 | — | 18 | — | — | |
1992 | «Unholy» | — | — | 26 | 26 | — | 2 | 28 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | |
«Domino» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«I Just Wanna» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Every Time I Look At You» | — | — | — | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Alive III | |||||||||||||||||
1993 | «I Love It Loud» (directo) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MTV Unplugged | |||||||||||||||||
1996 | «Rock and Roll All Nite» (directo) | 57141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Carnival of Souls: The Final Sessions | |||||||||||||||||
1997 | «Jungle» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Psycho Circus | |||||||||||||||||
1998 | «Psycho Circus» | 9142 | — | — | — | — | 8 | 98 | 4 | — | — | — | — | 22 | — | — | |
«We Are One» | — | — | — | — | — | 18 | — | 31 | — | — | — | — | 40 | — | — | ||
«I Finally Found My Way» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«You Wanted the Best» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Sonic Boom | |||||||||||||||||
2009 | «Modern Day Delilah» | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — | — | |
«Say Yeah» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010 | «Never Enough» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Monster | |||||||||||||||||
2012 | «Hell Or Hallelujah» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Sin álbum musical | |||||||||||||||||
2015 | «Yume no Ukiyo ni Saitemina» (con Momoiro Clover Z) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2143 | — | — | — |
15-04-2016
Fuente Wikipedia
Publicado por
0 comentarios