Discografía de ZZ Top-Sencillos
7:41:00
Discografía de ZZ Top-Sencillos
La discografía de la banda estadounidense de blues rock y hard rock ZZ Top, consiste en quince álbumes de estudio, dos en directo, seis recopilatorios, cuarenta y cuatro sencillos, tres EP, cinco DVD, diecinueve videos musicales y una caja recopilatoria. La banda fue formada en 1970 por Billy Gibbons en la guitarra y voz, Dusty Hill en el bajo y Frank Beard en la batería, quienes se han mantenido juntos por más de cuarenta años, desde su fundación en la ciudad de Houston, Texas. En 1971 publicaron su primer disco de estudio, ZZ Top's First Album, que junto a Rio Grande Mud de 1972, poseen sonidos más cercanos al blues que al rock y se caracterizan por sus letras típicas del humor tejano.
Con Tres Hombres de 1973, obtuvieron un notable reconocimiento en la escena musical estadounidense, que se vio reflejado en su primer disco de oro otorgado por la RIAA. Sus posteriores álbumes Fandango! de 1975, Tejas de 1976 y Degüello de 1979, les permitieron tocar en estadios llenos durante extensas giras por gran parte de Norteamérica. Con la llegada de la década de los ochenta, el trío se alejó de su blues y hard rock característico de los trabajos anteriores, para innovar en el uso de teclados y sintetizadores.
Con Eliminator de 1983 alcanzaron la fama mundial, gracias en parte a sus sencillos como «Sharp Dressed Man» o «Legs» y a la constante rotación de los videos musicales en la cadena televisiva MTV.3 Dicha placa además, es su único álbum en obtener la certificación de disco de diamante en los Estados Unidos, al superar las 10 millones de copias vendidas, mientras que hasta el 2007 se calculó que a nivel mundial había vendido alrededor de 17 500 000 copias.
Con Eliminator de 1983 alcanzaron la fama mundial, gracias en parte a sus sencillos como «Sharp Dressed Man» o «Legs» y a la constante rotación de los videos musicales en la cadena televisiva MTV.3 Dicha placa además, es su único álbum en obtener la certificación de disco de diamante en los Estados Unidos, al superar las 10 millones de copias vendidas, mientras que hasta el 2007 se calculó que a nivel mundial había vendido alrededor de 17 500 000 copias.
Sin embargo en la década siguiente y con los álbumes Antenna de 1994, Rhythmeen de 1996 y XXX de 1999 el trío retornó a su sonido clásico, cargado de riffs y de canciones que emulan a las de Tres Hombres, aunque sin poder mantener el éxito radial de las producciones anteriores. En 2011, ZZ Top volvieron a los estudios musicales para lanzar al año siguiente La Futura su primer disco en casi diez años, el que entró en los top 10 de la lista Billboard 200 en el puesto 6.
Hasta el 2013 y solo en los Estados Unidos las ventas de sus discos superan los 25 millones de copias. Mientras que en 2014 se estimó que a nivel mundial sus ventas superaban las 50 millones de copias.
Sencillos
Año | Sencillo | Posicionamiento en listas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL 5 | MAIN 5 | DAN 5 | CAN 75 | RU 8 | POL 75 | FRA 75 | SUE 75 | SUI 75 | BEL 75 | HOL 75 | ALE 76 | IRL 60 | NZ 59 | ||||
Sin álbum musical | |||||||||||||||||
1970 | «Salt Lick» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZZ Top's First Album | |||||||||||||||||
1971 | «(Somebody Else Been) Shakin' Your Tree» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rio Grande Mud | |||||||||||||||||
1972 | «Francine» | 69 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tres Hombres | |||||||||||||||||
1973 | «La Grange» | 41 | - | - | 6077 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
«Beer Drinkers & Hell Raisers» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Fandango! | |||||||||||||||||
1975 | «Tush» | 20 | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tejas | |||||||||||||||||
1976 | «It's Only Love» | 44 | - | - | 5578 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1977 | «Arrested for Driving While Blind» | 91 | - | - | 8679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
«El Diablo/Enjoy and Get It On» | - | - | - | 8780 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Degüello | |||||||||||||||||
1980 | «I Thank You» | 34 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
«Cheap Sunglasses» | 89 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
El Loco | |||||||||||||||||
1981 | «Leila» | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
«Tube Snake Boogie» | - | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
«Pearl Necklace» | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Eliminator | |||||||||||||||||
1983 | «Gimme All Your Lovin'» | 37 | 2 | - | 19 | 10 | 23 | 10 | - | 33 | 9 | 8 | - | 9 | - | ||
«Got Me Under Pressure» | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
«Sharp Dressed Man» | 56 | 8 | - | - | 22 | - | - | - | - | 15 | 9 | - | 8 | - | |||
1984 | «Legs» | 8 | - | 13 | 2 | 16 | - | 10 | - | - | 24 | 35 | - | 9 | 7 | ||
«TV Dinners» | - | 38 | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Afterburner | |||||||||||||||||
1985 | «Sleeping Bag» | 8 | 1 | 41 | 6 | 27 | 28 | 6 | 13 | - | - | - | 40 | 14 | 13 | ||
«Can't Stop Rockin'» | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
«Stages» | 21 | 1 | - | 4681 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 40 | |||
1986 | «Rough Boy» | 22 | 5 | - | 5882 | 23 | 12 | 8 | 6 | 38 | - | - | - | 23 | - | ||
«Delirious» | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
«Woke Up with Wood» | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
«Velcro Fly» | 35 | 15 | 43 | - | 54 | - | 1 | 10 | - | - | - | 68 | - | 10 | |||
Recycler | |||||||||||||||||
1990 | «Doubleback» | 50 | 1 | - | 2583 | 29 | - | - | - | 13 | - | - | 33 | - | 28 | ||
«Concrete & Steel» | - | 1 | - | 3584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
«My Head's in Mississippi» | - | 1 | - | 8585 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1991 | «Give It Up» | 79 | 2 | - | 3386 | - | 29 | - | - | - | - | - | 69 | - | - | ||
«Decision or Collision» | - | 14 | - | 9187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Greatest Hits | |||||||||||||||||
1992 | «Viva Las Vegas» | - | 16 | - | 3488 | 10 | 19 | 1 | 11 | 20 | - | 29 | 34 | 8 | 17 | ||
«Gun Love» | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Antenna | |||||||||||||||||
1994 | «Pincushion» | - | 1 | - | 3289 | 15 | 17 | 10 | - | 40 | - | - | - | - | 33 | ||
«Breakaway» | - | 7 | - | 4290 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
«Girl in a T-Shirt» | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
«Fuzzbox Voodoo» | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Rhythmeen | |||||||||||||||||
1996 | «She Just Killing Me» | - | 12 | - | 3491 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
«What's Up with That» | - | 5 | - | 1592 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
«Bang Bang» | - | 22 | - | 4393 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1997 | «Rhythmeen» | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XXX | |||||||||||||||||
1999 | «Fearless Boogie» | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2000 | «36-22-36» | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mescalero | |||||||||||||||||
2003 | «Piece» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
La Futura | |||||||||||||||||
2012 | «I Gotsta Get Paid» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16-04-2016
Publicado por
0 comentarios