Discografia de The Beatles,-Sencillos
17:59:00Discografia de The Beatles,-Sencillos
Este anexo incluye la discografía de la banda de rock inglesa The Beatles, activa desde 1960 hasta 1970.
En sus ocho años de carrera discográfica entre 1962 y 1970 publicaron trece álbumes de estudio (uno de ellos doble), un álbum recopilatorio, trece EP (uno de ellos doble), y veintidós discos sencillos. Fue editada originalmente en disco de vinilo, pero también en otros soportes diversos, como la cinta de magnetófono, el casete, y los cartuchos de 4 y 8 pistas.2 3 4 5 6 A partir de 1987, también se reeditó en disco compacto (CD).
Para la reedición en 1987 de la discografía de los Beatles en CD, se prescindió del recopilatorio A Collection of Beatles Oldies, publicado originalmente en 1966, y se sustituyó en 1988 por los CD recopilatorios Past Masters - Volume One y Past Masters - Volume Two, que eran complementarios a sus álbumes originales al presentarse en ellos todas las canciones que los Beatles habían publicado en su día fuera del formato LP. Esta reedición incluía también el álbum norteamericano Magical Mystery Tour, que en su origen era un EP doble en el Reino Unido y que en Estados Unidos se había convertido en álbum al habérsele añadido los sencillos que se habían publicado en 1967.
Las grabaciones originales de la banda fueron nuevamente remasterizadas a partir del año 2005. Para ello se usó la última tecnología disponible en ese campo, con el fin de reeditar el 9 de septiembre de 2009 el canon discográfico del grupo en CD proveniente de 1988. Además de haberse editado todos los álbumes de los Beatles solamente en sonido estereofónico, también se publicó, por tiempo limitado, una caja recopilatoria de sus álbumes editados originalmente con sonido monoaural, titulada The Beatles in Mono. Cada disco de esta caja presentaba en CD una fiel reproducción del diseño original con que salieron en su día los álbumes del grupo en el Reino Unido. Por primera vez, los álbumes recopilatorios Past Masters - Volume One y Past Masters - Volume Two se publicaron unificados en un formato de doble disco.8
Esta reedición de su catálogo musical en estéreo también se comercializó en una memoria USB en formato MP3 y FLAC de 24 bits en diciembre de 2009. A partir de noviembre de 2010, esta reedición se dispuso igualmente para su bajada digital a través de iTunes, desde donde también se podía bajar a partir de febrero y junio de 2011, respectivamente, el álbum Love y los tres álbumes dobles de Anthology.
Sencillos
Aparte de los sencillos oficiales de los Beatles, fuera de Gran Bretaña aparecieron también multitud de otros discos sencillos con diferentes configuraciones en el contenido de sus canciones. Esto duró hasta el año 1967, a partir del cual —y salvo raras excepciones— la publicación de los sencillos se ajustó a la que salía editada en la discografía original inglesa.
Indicaciones para la correcta lectura de la tabla:
- El año hace referencia a la edición original del sencillo en los países afectados.
- Los sencillos están basados mayormente en las discografías británica y estadounidense.
- El asterisco indica los sencillos con las canciones que los Beatles grabaron en Hamburgo (Alemania) en 1961.
- La abreviatura «n/a» («no aplicable») señala que el disco no se publicó en ese país, o que la canción no apareció originalmente en ese disco.
- La casilla de las posiciones dividida en dos significa que las canciones del sencillo reseñado se habían publicado en dos discos diferentes en el país señalado.
- La cantidad total de sencillos número uno conseguidos en Australia se contabiliza teniendo en cuenta que usualmente las dos canciones de un mismo sencillo aparecieron conjuntamente en las listas de éxito del país, y que en esta tabla son reflejadas ocasionalmente de forma aisladas (ejemplo: «Love Me Do» y «I Saw Her Standing There», que en Australia se publicaron en un mismo sencillo —y que en la tabla aparecen por separado para ajustarse a las configuraciones de los demás sencillos—, subieron en la lista conjuntamente al número 1 como «Love Me Do»/«I Saw Her Standing There»).
Año | Sencillo (lado A / lado B) EP (Extended play) | Máxima posición en listas | Certificación RIAA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19 | 31 | 32 | |||
1962 | «Love Me Do» (versión con Ringo Starr a la batería) / «P.S. I Love You» | 17 — | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
1963 | «Love Me Do» (versión con Ringo Starr a la batería) / «P.S. I Love You» | — — | — n/a | — n/a | n/a | — n/a | n/a | n/a | n/a | — — | |
«Please Please Me» / «Ask Me Why» | 2 — | — n/a | — n/a | — — | 7 n/a | — — | 52 — | — — | — — | ||
«From Me to You» / «Thank You Girl» | 1 — | — — | — — | 9 — | 5 n/a | n/a | 9 — | 116 — | — — | ||
«My Bonnie» /
*
«The Saints (When the Saints Go Marching In)» | 48 — | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Twist and Shout (EP) | 4 | n/a | — | n/a | — | 5 | 5 | n/a | n/a | ||
«Twist and Shout» / «Boys» | n/a | 10 — | — n/a | 7 — | 3 — | n/a 20 | n/a | n/a | n/a | ||
«She Loves You» / «I'll Get You» | 1 — | — — | — — | 1 — | 1 — | n/a | 3 | — — | 1 — | ||
The Beatles' Hits (EP) | 17 | — | — | n/a | n/a | 2 | 52 | n/a | n/a | ||
The Beatles (No. 1) (EP) | 24 | n/a | — | n/a | n/a | n/a | 79 | n/a | n/a | ||
«I Want to Hold Your Hand» / «This Boy» | 1 — | 1 n/a | 1 — | 1 — | 1 — | 3 — | 1 | n/a | n/a | ||
1964 | «I Want to Hold Your Hand» / «I Saw Her Standing There» | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a 8 | n/a 1 | 1 14 | 1 | (febrero 1964) |
«She Loves You» / «I'll Get You» | — — | 7 — | 6 — | — — | — — | n/a | — — | 1 — | — — | ||
«Please Please Me» / «From Me to You» | n/a | 20 n/a | n/a 28 | n/a | n/a | n/a | 36 21 | 3 41 | 5 6 | ||
All My Loving (EP) | 13 | n/a | — | n/a | — | n/a | 1 | n/a | n/a | ||
«All My Loving» / «This Boy» | n/a | 32 n/a | 5 n/a | 2 n/a | 1 n/a | — n/a | n/a | 45 — | 1 | ||
«Roll Over Beethoven» / «Please Mister Postman» | n/a | 31 n/a | 18 n/a | 2 — | — — | 11 n/a | 1 n/a | 68 — | 2 — | ||
«My Bonnie» /
*
«The Saints (When the Saints Go Marching In)» | — — | 50 — | — — | — — | — — | — — | 29 — | 26 — | — — | ||
«Cry for a Shadow» /
*
«Why (Can't You Love Me Again)» | — — | — — | — — | — — | — — | n/a | 32 — | — 88 | — — | ||
«Twist and Shout» / «There's a Place» | n/a | n/a | 16 n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 74 | 5 — | ||
«Can't Buy Me Love» / «You Can't Do That» | 1 — | 24 — | 2 — | 3 — | 1 — | 3 — | 1 | 1 48 | 3 33 | (marzo 1964) | |
«Do You Want to Know a Secret» / «Thank You Girl» | n/a | 34 n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 35 | — — | ||
Souvenir of Their Visit to America (EP) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | — | n/a | ||
«Love Me Do» (versión con Ringo Starr a la batería) / «P.S. I Love You» | n/a | — n/a | 27 n/a | — — | — n/a | n/a | n/a | 67 — | 8 — | ||
«Love Me Do» / «P.S. I Love You» | — — | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 n/a | 1 10 | n/a | ||
Four by The Beatles (EP) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 92 | — | ||
«Sie liebt dich» / «I'll Get You» | n/a | 7 n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | — n/a | 97 — | 20 — | ||
«Ain't She Sweet» /
*
«If You Love Me, Baby» | 29 — | — — | — — | — — | 1 — | — — | 16 — | 19 n/a | — n/a | ||
Long Tall Sally (EP) | 11 | — | — | 2 | — | 13 | n/a | n/a | n/a | ||
«Long Tall Sally» / «I Call Your Name» | n/a | 7 — | 7 — | — — | 2 — | n/a | 1 | n/a | n/a | ||
«A Hard Day's Night» / «Things We Said Today» | 1 — | 2 — | 1 — | 1 — | 1 — | n/a | 1 | n/a | n/a | ||
«A Hard Day's Night» / «I Should Have Known Better» | n/a | n/a 6 | n/a 2 | n/a 1 | n/a 1 | 1 — | n/a 1 | 1 53 | 1 | (agosto 1964) | |
«I'll Cry Instead» / «I'm Happy Just to Dance with You» | n/a | — n/a | — n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 25 95 | 20 | ||
«And I Love Her» / «If I Fell» | n/a | n/a 25 | — 3 | n/a 1 | n/a | — n/a | n/a 1 | 12 53 | 15 — | ||
«Matchbox» / «Slow Down» | n/a | — — | 40 n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 17 25 | 6 | ||
Extracts from the Film A Hard Day's Night (EP) | — | n/a | — | n/a | n/a | n/a | 44 | n/a | n/a | ||
Extracts from the Album A Hard Day's Night (EP) | — | n/a | — | n/a | n/a | n/a | — | n/a | n/a | ||
«I Feel Fine» / «She's a Woman» | 1 — | 3 — | 1 — | 1 — | 2 — | 8 — | 1 | 1 4 | 1 | (diciembre 1964) | |
1965 | 4-by The Beatles (EP) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 68 | n/a | |
«Eight Days a Week» / «I Don't Want to Spoil the Party» | n/a | 5 n/a | 2 n/a | n/a | n/a | 11 n/a | n/a | 1 39 | 1 | (septiembre 1965) | |
«Rock and Roll Music» / «Eight Days a Week» | n/a | 2 n/a | 1 n/a | 1 — | 1 n/a | 11 n/a | 1 n/a | n/a | n/a | ||
Beatles for Sale (EP) | — | n/a | — | n/a | n/a | n/a | 84 | n/a | n/a | ||
«Ticket to Ride» / «Yes It Is» | 1 — | 2 — | 1 — | 1 — | 1 — | 2 — | 1 | 1 46 | 1 | ||
«I'll Follow the Sun» / «I Don't Want to Spoil the Party» | n/a | n/a | n/a | 10 — | 1 — | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Beatles for Sale (No. 2) (EP) | — | n/a | — | n/a | n/a | n/a | — | n/a | n/a | ||
«Help!» / «I'm Down» | 1 — | 2 — | 1 — | 1 — | 2 — | 1 n/a | 1 | 1 101 | 1 | (septiembre 1965) | |
«Yesterday» / «Act Naturally» | n/a | 6 — | 1 n/a | 1 — | 1 n/a | 1 n/a | 2 | 1 47 | 1 | (octubre 1965) | |
«Boys» / «Kansas City» n. 1 | n/a | n/a 18 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 102 — | — — | ||
«We Can Work It Out» / «Day Tripper» | 1 | 2 — | 1 | — 1 | 1 — | — 4 | 1 | 1 5 | 1 | (enero 1966) | |
The Beatles' Million Sellers (EP) | — | n/a | — | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
1966 | «Michelle» / «Girl» | n/a | 6 — | 1 — | 1 — | 1 — | 1 6 | n/a | n/a | n/a | |
«Nowhere Man» / «What Goes On» | n/a | 3 — | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 n/a | 3 81 | 1 — | (abril 1966) | |
Yesterday (EP) | — | n/a | — | n/a | n/a | n/a | — | n/a | n/a | ||
«Paperback Writer» / «Rain» | 1 — | 1 — | 1 — | 1 — | 4 — | 10 — | 1 | 1 23 | 1 | (julio 1966) | |
Nowhere Man (EP) | — | n/a | — | n/a | n/a | n/a | — | n/a | n/a | ||
«Yellow Submarine» / «Eleanor Rigby» | 1 | 1 — | 1 | 1 — | 2 — | 2 8 | 1 | 2 11 | 1 | (septiembre 1966) | |
1967 | «Penny Lane» / «Strawberry Fields Forever» | 2 | 1 — | 1 | — 1 | 1 — | 3 | 1 | 1 8 | 1 | (marzo 1967) |
«All You Need is Love» / «Baby You're a Rich Man» | 1 — | 1 — | 1 — | 1 — | 1 — | 1 — | 1 | 1 34 | 1 — | (septiembre 1967) | |
«Hello, Goodbye» / «I Am the Walrus» | 1 — | 1 — | 1 — | 1 — | 1 — | 1 — | 1 | 1 56 | 1 — | (diciembre 1967) | |
Magical Mystery Tour (doble EP) | 2 | — | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | n/a | n/a | ||
1968 | «Lady Madonna» / «The Inner Light» | 1 — | 2 — | 3 — | 2 — | 1 — | 3 — | 1 | 4 96 | 1 — | (febrero 1999) |
«Hey Jude» / «Revolution» | 1 — | 1 — | 1 — | 1 — | 1 — | 1 — | 1 | 1 12 | 1 | 4 × (febrero 1999) | |
1969 | «Ob-La-Di, Ob-La-Da» / «While My Guitar Gently Weeps» | n/a | 1 — | 5 — | n/a | n/a | 2 — | 1 | n/a | n/a | |
«Get Back» / «Don't Let Me Down» | 1 — | 1 — | 1 — | 1 — | 6 — | 1 — | 1 | 1 35 | 1 | 2 × (febrero 1999) | |
«The Ballad of John and Yoko» / «Old Brown Shoe» | 1 — | 1 — | 1 — | 1 — | 2 — | 1 — | 1 — | 8 — | — — | (junio 1969) | |
«Something» / «Come Together» | 4 | — 1 | — 4 | 2 — | 4 — | 4 | 1 | 1 | 1 — | 2 × (febrero 1999) | |
1970 | «Let It Be» / «You Know My Name (Look Up the Number)» | 2 — | 2 — | 1 — | 1 — | 6 — | 4 — | 1 — | 1 — | 1 — | 2 × (febrero 1999) |
«The Long and Winding Road» / «For You Blue» | n/a | 26 — | 9 — | — — | 7 — | 14 — | 7 — | 1 | 1 | (febrero 1999) | |
1972 | «All Together Now» / «Hey Bulldog» | n/a | — — | 19 — | n/a | 7 — | 25 — | n/a | n/a | n/a | |
1976 | «Yesterday» / «I Should Have Known Better» | 8 — | — — | 25 — | n/a | n/a | — — | 86 — | n/a | n/a | |
«Got to Get You into My Life» / «Helter Skelter» | n/a | — — | — — | n/a | n/a | n/a | 93 — | 7 — | 1 — | (febrero 1999) | |
«Back in the U.S.S.R.» / «Twist and Shout» | 19 — | — — | — — | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
«Ob-La-Di, Ob-La-Da» / «Julia» | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 49 — | 19 — | ||
1978 | «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», «With a Little Help from My Friends» / «A Day in the Life» | 63 — | — n/a | — — | — n/a | — n/a | — n/a | 90 — | 71 — | — — | |
1982 | The Beatles' Movie Medley / «I'm Happy Just to Dance with You» | 10 — | — — | 35 — | — — | — — | — — | 33 — | 12 — | — — | |
1995 | Baby It's You (EP) | 7 | 94 | — | — | — | — | 33 | 67 | — | |
«Free as a Bird» / «Christmas Time (Is Here Again)» | 2 — | 37 — | 10 — | 14 — | 8 — | 10 — | 6 — | 6 — | 7 — | (julio 1996) (BPI: julio 2013) | |
1996 | «Real Love» / «Baby's in Black» | 4 — | 45 — | 20 — | — — | 20 — | — — | 6 — | 11 — | — — | (julio 1996) |
Sencillos número uno | 17 | 11 | 18 | 21 | 18 | 9 | 26 | 20 | 23 | ||
16-04-2016
Fuente Wikipedia
Publicado por
0 comentarios