David_Bowie-Discografia-Sencillos Años 1960-1970-1980-1990-2000-2010
17:20:00David_Bowie-Discografia-Sencillos Años 1960-1970-1980-1990-2000-2010
La discografía del músico británico de rock David Bowie consiste en veintiocho álbumes de estudio, nueve en directo, cuarenta y seis recopilatorios, seis EP, ciento diez sencillos y tres bandas sonoras. El intérprete también ha publicado trece vídeos y cuarenta y siete videoclips. Nacido como David Jones, el debut del artista fue el sencillo de 1964 «Liza Jane» de Davie Jones & the King Bees.
En 1965 lanzó dos sencillos más con el nombre de The Manish Boys y Davy Jones & the Lower Third. Su primer lanzamiento con el nombre de David Bowie fue el sencillo de 1966 «Can't Help Thinking About Me», junto con la banda The Lower Third. Su siguiente sencillo, «Do Anything You Say», también de 1966, fue el primero como David Bowie en solitario. El intérprete lanzó cuatro sencillos más y su álbum debut, David Bowie (1967), a finales de los años 1960 antes de su éxito en el Reino Unido, el sencillo de 1969 «Space Oddity». El sencillo llegó al puesto número cinco de la lista de sencillos del Reino Unido apareciendo cinco días antes de que alunizaran los primeros hombres con la misión del Apollo 11.
En 1965 lanzó dos sencillos más con el nombre de The Manish Boys y Davy Jones & the Lower Third. Su primer lanzamiento con el nombre de David Bowie fue el sencillo de 1966 «Can't Help Thinking About Me», junto con la banda The Lower Third. Su siguiente sencillo, «Do Anything You Say», también de 1966, fue el primero como David Bowie en solitario. El intérprete lanzó cuatro sencillos más y su álbum debut, David Bowie (1967), a finales de los años 1960 antes de su éxito en el Reino Unido, el sencillo de 1969 «Space Oddity». El sencillo llegó al puesto número cinco de la lista de sencillos del Reino Unido apareciendo cinco días antes de que alunizaran los primeros hombres con la misión del Apollo 11.
Bowie lanzó tres álbumes más – Space Oddity (1969), The Man Who Sold the World (1970) y Hunky Dory (1971) – antes de llegar a entrar en la lista del UK Albums Chart con The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) en la posición número cinco. Después del éxito de Ziggy Stardust aumentaron considerablemente las ventas de Hunky Dory, que llegó finalmente al puesto número tres en la lista de álbumes británica. RCA reeditó Space Oddity y The Man Who Sold the World, que llegaron a los puestos diecisiete y veintiséis en el Reino Unido respectivamente.
El cantante lanzó nueve discos más con RCA, los cuales entraron todos en el Top five de la UK Albums Chart, de los que Aladdin Sane (1973), Pin Ups (1973), Diamond Dogs (1974) y Scary Monsters (and Super Creeps) (1980) llegaron al número uno. Después lanzó tres discos de estudio en solitario con EMI – Let's Dance (1983), cuyo tema «Let's Dance» se convirtió en su primer sencillo en llegar al número uno tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, Tonight (1984) y Never Let Me Down (1987). Let's Dance y Tonight llegaron al número uno en la lista de álbumes británica, mientras que Never Let Me Down llegó al puesto número seis.
El cantante lanzó nueve discos más con RCA, los cuales entraron todos en el Top five de la UK Albums Chart, de los que Aladdin Sane (1973), Pin Ups (1973), Diamond Dogs (1974) y Scary Monsters (and Super Creeps) (1980) llegaron al número uno. Después lanzó tres discos de estudio en solitario con EMI – Let's Dance (1983), cuyo tema «Let's Dance» se convirtió en su primer sencillo en llegar al número uno tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, Tonight (1984) y Never Let Me Down (1987). Let's Dance y Tonight llegaron al número uno en la lista de álbumes británica, mientras que Never Let Me Down llegó al puesto número seis.
En 1989 Bowie formó la banda de rock Tin Machine, que lanzó un disco homónimo a través de EMI. Aunque Tin Machine llegó al puesto número tres en el UK Albums Chart, no obtuvo buenas ventas, por lo que él y EMI no renovaron su contrato.2 En 1991 llegó Tin Machine II publicado por London Records; llegó al puesto número veintitrés en el Reino Unido, siendo el álbum peor posicionado del cantante desde su lanzamiento en 1973 de The Man Who Sold the World. Continuando como artista en solitario, el siguiente álbum, Black Tie White Noise (1993), llegó al puesto número uno de la lista UK Albums Chart.
Desde ese momento, el intérprete ha lanzado cinco álbumes más de estudio, todos ellos entrando en los diez primeros puestos de la lista británica de álbumes. Reality de 2003, llegó al puesto número tres en el Reino Unido. Todos los álbumes de estudio del músico desde Hunky Dory se han colado en los diez primeros puestos de la lista británica de álbumes. Después de diez años sin editar material nuevo, The Next Day (2013) significó su primer número uno en la lista de álbumes británicos desde Black Tie White Noise.
Desde ese momento, el intérprete ha lanzado cinco álbumes más de estudio, todos ellos entrando en los diez primeros puestos de la lista británica de álbumes. Reality de 2003, llegó al puesto número tres en el Reino Unido. Todos los álbumes de estudio del músico desde Hunky Dory se han colado en los diez primeros puestos de la lista británica de álbumes. Después de diez años sin editar material nuevo, The Next Day (2013) significó su primer número uno en la lista de álbumes británicos desde Black Tie White Noise.
Sencillos
Años 1960
Año | Sencillo | Posición en listas | Certificaciones (Ventas) | Álbum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | Estados Unidos | Irlanda | Suecia | ||||
1964 | «Liza Jane» (como Davie Jones with the King Bees) | — | — | — | — | Sin álbum | |
1965 | «I Pity the Fool» (como The Manish Boys) | — | — | — | — | ||
«You've Got a Habit of Leaving» (como Davy Jones & the Lower Third) | — | — | — | — | |||
1966 | «Can't Help Thinking About Me» (como David Bowie with The Lower Third) | — | — | — | — | ||
«Do Anything You Say» | — | — | — | — | |||
«I Dig Everything» | — | — | — | — | |||
«Rubber Band» | — | — | — | — | David Bowie | ||
1967 | «The Laughing Gnome» | 6 | — | 5 | — | Reino Unido: Plata | Sin álbum |
«Love You till Tuesday» | — | — | — | — | David Bowie | ||
1969 | «Space Oddity» | 1 | 15 | 3 | 15 | Space Oddity | |
«Ragazzo Solo, Ragazza Sola» | — | — | — | — | Sin álbum | ||
Años 1970
Año | Sencillo | Posición en listas | Certificaciones (Ventas) | Álbum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cara A | Cara B | Reino Unido | Estados Unidos | Austria | Alemania | Irlanda | Noruega | Suecia | |||
1970 | «The Prettiest Star» | — | — | — | — | — | — | — | Sin álbum | ||
«Memory of a Free Festival» | — | — | — | — | — | — | — | Space Oddity | |||
1971 | «Holy Holy» | — | — | — | — | — | — | — | Sin álbum | ||
«Moonage Daydream» (como integrante de Arnold Corns) | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«Hang On to Yourself» (como integrante de Arnold Corns) | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1972 | «Changes» | — | 41 | — | — | — | — | — | Hunky Dory | ||
«Starman» | 10 | 65 | — | — | 17 | — | — | The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars | |||
«John, I'm Only Dancing» | 12 | — | — | — | 19 | — | — | Sin álbum | |||
«The Jean Genie» | 2 | 71 | — | 37 | 3 | — | — | Aladdin Sane | |||
1973 | «Drive-In Saturday» | 3 | — | — | — | 4 | — | — | |||
«Time» | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«Life on Mars?» | 3 | — | — | 39 | 4 | — | — | Sin álbum | |||
«Let's Spend the Night Together» | — | — | — | — | — | — | — | Aladdin Sane | |||
«Sorrow» | 3 | — | — | 39 | 2 | — | — | Reino Unido: Plata | Pin Ups | ||
1974 | «Rebel Rebel» | 5 | 64 | — | 33 | 2 | 9 | — | Diamond Dogs | ||
«Rock 'n' Roll Suicide» | 22 | — | — | — | 12 | — | — | Sin álbum | |||
«Diamond Dogs» | 21 | — | — | — | 27 | — | — | Diamond Dogs | |||
«1984» | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«Knock on Wood» | 10 | — | — | — | 4 | 10 | — | David Live | |||
«Rock 'n' Roll with Me» | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1975 | «Young Americans» | 18 | 28 | — | — | 13 | — | — | Young Americans | ||
«Fame» | 17 | 1 | — | — | — | 9 | — | Estados Unidos: Oro Canadá: Oro | |||
«Golden Years» | 8 | 10 | — | — | 9 | — | 10 | Station to Station | |||
1976 | «TVC 15» | 33 | 64 | — | — | — | — | 18 | |||
«Suffragette City» | — | — | — | — | — | — | — | ChangesOneBowie | |||
«Stay» | — | — | — | — | — | — | — | Station to Station | |||
1977 | «Sound and Vision» | 3 | 69 | 15 | 6 | — | — | — | Low | ||
«Be My Wife» | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«'Heroes'» | 24 | — | 19 | — | 8 | — | — | "Heroes" | |||
1978 | «Beauty and the Beast» | 39 | — | — | — | — | — | — | |||
«Breaking Glass» | 54 | — | — | — | — | — | — | Stage | |||
1979 | «Boys Keep Swinging» | 7 | — | — | — | 19 | — | — | Lodger | ||
«DJ» | 29 | — | — | — | — | — | — | ||||
«Yassassin» | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«Look Back in Anger» | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«John, I'm Only Dancing (Again)» | 12 | — | — | — | 29 | — | — | Sin álbum | |||
Años 1980
Año | Sencillo | Posición en listas | Certificaciones | Álbum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | US Hot 100 | US Main. Rock | Australia | Alemania | Irlanda | Noruega | Suecia | Suiza | ||||
1980 | «Alabama Song» | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin álbum | |
«Crystal Japan» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Ashes to Ashes» | 1 | — | — | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 11 | Reino Unido: Plata | Scary Monsters (and Super Creeps) | |
«Fashion» | 5 | 70 | — | — | 34 | 11 | 9 | 7 | — | Reino Unido: Plat | ||
1981 | «Scary Monsters (and Super Creeps)» | 20 | — | — | — | — | 17 | — | — | — | ||
«Up the Hill Backwards» | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Under Pressure» (con Queen) | 1 | 29 | 7 | 10 | 21 | 2 | 5 | 10 | 10 | Hot Space | ||
«Wild Is the Wind» | 24 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | ChangesTwoBowie | ||
1982 | «Cat People (Putting Out Fire)» | 26 | 67 | 9 | — | — | 17 | 1 | 1 | 8 | Banda sonora de Cat People | |
«Peace on Earth/Little Drummer Boy» (con Bing Crosby) | 3 | — | — | 53 | 3 | 6 | 12 | — | — | Sin álbum | ||
1983 | «Let's Dance» | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reino Unido: Oro Estados Unidos: Oro Canadá: Platino | Let's Dance (álbum de David Bowie)|Let's Dance |
«China Girl» | 2 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | Reino Unido: Plata Canadá: Oro | ||
«Modern Love» | 2 | 14 | 6 | — | 27 | 3 | — | — | 17 | Reino Unido: Plata Canadá: Oro | ||
«Without You» | — | 73 | — | — | — | — | — | — | — | |||
«White Light/White Heat» | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | Ziggy Stardust – The Motion Picture | ||
1984 | «Blue Jean» | 6 | 8 | 2 | 16 | 21 | 3 | 3 | 5 | 14 | Canadá: Oro | Tonight |
«Tonight» (con Tina Turner) | 53 | 53 | 32 | 22 | — | 24 | — | — | 17 | Países Bajos: Oro | ||
1985 | «This Is Not America» (con Pat Metheny Group) | 14 | 32 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | Banda sonora de The Falcon and the Snowman | |
«Loving the Alien» | 19 | — | — | — | 27 | 5 | — | — | — | Tonight | ||
«Dancing in the Street» (con Mick Jagger) | 1 | 7 | — | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | Reino Unido: Oro | Sin álbum | |
1986 | «Absolute Beginners» | 2 | 53 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | Reino Unido: Plata | Absolute Beginners: The Original Motion Picture Soundtrack |
«Underground» | 21 | — | 18 | — | 20 | 6 | — | 19 | 14 | Banda sonora de Labyrinth | ||
«Magic Dance» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«When the Wind Blows» | 44 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | Banda sonora de When the Wind Blows | ||
1987 | «Day-In Day-Out» | 17 | 21 | 3 | 25 | 25 | 12 | — | 5 | 28 | Never Let Me Down | |
«Time Will Crawl» | 33 | — | 7 | — | 57 | 18 | — | — | — | |||
«Never Let Me Down» | 34 | 27 | 15 | — | — | 26 | — | — | — | |||
1989 | «Under the God» (como integrante de Tin Machine) | 51 | — | — | — | — | 23 | — | — | — | Tin Machine | |
«Tin Machine» / «Maggie's Farm (live)» (como integrante de Tin Machine) | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Prisoner of Love» (como integrante de Tin Machine) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Años 1990
Año | Sencillo | Posición en listas | Álbum | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | US Hot 100 | US Mod. Rock | Australia | Alemania | Irlanda | Países Bajos | Noruega | Suecia | Suiza | ||||
1990 | «Fame '90» | 28 | — | — | — | 36 | 11 | 16 | — | — | 29 | Sin álbum | |
1991 | «You Belong in Rock 'n' Roll» (como integrante de Tin Machine) | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tin Machine II | |
«Baby Universal» (como integrante de Tin Machine) | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«One Shot» (como integrante de Tin Machine) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1992 | «Real Cool World» | 53 | — | 11 | — | 83 | — | — | — | 26 | — | Songs from the Cool World | |
1993 | «Jump They Say» | 9 | — | 4 | — | 43 | 12 | 24 | 7 | 23 | 40 | Black Tie White Noise | |
«Black Tie White Noise» (con Al B. Sure!) | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Miracle Goodnight» | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«The Buddha of Suburbia» (con Lenny Kravitz) | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Buddha of Suburbia | ||
1994 | «Ziggy Stardust» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin álbum | |
1995 | «The Hearts Filthy Lesson» | 35 | 92 | 20 | — | — | — | — | — | 34 | — | Outside | |
«Strangers When We Meet» / «The Man Who Sold the World (live)» | 39 | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | |||
1996 | «Hallo Spaceboy» | 12 | — | — | 37 | 59 | 21 | 33 | — | 12 | — | ||
«Telling Lies» | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | — | Earthling | ||
1997 | «Little Wonder» | 14 | — | — | — | — | 27 | 50 | — | — | — | ||
«Dead Man Walking» | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Seven Years in Tibet» | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Pallas Athena» (como Tao Jones Index) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin álbum | ||
«I'm Afraid of Americans» | — | 66 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | Earthling | ||
«I Can't Read» | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Ice Storm | ||
1999 | «Without You I'm Nothing» (con Placebo) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin álbum | |
«Thursday's Child» | 16 | — | — | — | 62 | — | 81 | — | 48 | — | 'Hours...' | ||
«The Pretty Things Are Going to Hell» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Años 2000
Año | Sencillo | Posición en listas | Álbum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | Austria | Alemania | Países Bajos | Suiza | |||
2000 | «Survive» | 28 | — | — | — | — | 'Hours...' |
«Seven» | 32 | — | — | 97 | — | ||
2002 | «Slow Burn» | — | 69 | — | 69 | 80 | Heathen |
«Everyone Says 'Hi'» | 20 | — | 83 | — | — | ||
«I've Been Waiting for You» | — | — | — | — | — | ||
2003 | «New Killer Star» | 38 | — | — | — | — | Reality |
2004 | «Never Get Old» | — | — | — | — | — | |
«Rebel Never Gets Old» | 47 | — | — | — | — | Sin álbum | |
2006 | «Arnold Layne» (con David Gilmour) | 19 | — | — | — | — | |
Año | Sencillo | Posición en listas | Álbum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | Austria | Alemania | Irlanda | Países Bajos | |||
2011 | «Golden Years» (con KCRW) | — | — | — | — | — | - |
2013 | «Where Are We Now?» | 6 | 40 | 47 | 9 | 28 | Next Day |
«The Stars (Are Out Tonight)» | 102 | — | — | 89 | 88 | ||
«The Next Day» | 179 | — | — | — | — | ||
«Valentine's Day» | 179 | — | — | — | — | ||
«Love Is Lost» | — | — | — | — | — | ||
«I'd Rather Be High» | — | — | — | — | — | ||
14-04-2016
Fuente Wikipedia
Publicado por
0 comentarios