Discografía de The Rolling Stones-Sencillos-1963-2012
6:57:00
Discografía de The Rolling Stones-Sencillos-1963-2012
La discografía de The Rolling Stones, una banda británica que basa sus composiciones en el rock and roll, R&B y blues, consiste en veinticuatro álbumes de estudio (veintidós en el Reino Unido, donde no se editaron 12 x 5 y December's Children), más de treinta discos compilatorios, diez álbumes en vivo, más de noventa sencillos, tres EP, y cuatro box sets. Esto sin contar el álbum de estudio Jamming with Edward!, grabado por Nicky Hopkins y Ry Cooder con los stones Mick Jagger, Bill Wyman y Charlie Watts.
The Rolling Stones se formó en 1962 en Londres, Inglaterra por el multi-instrumentista Brian Jones, el cantante Mick Jagger, el guitarrista Keith Richards, el pianista Ian Stewart, el bajista Bill Wyman, y el baterísta Charlie Watts. Tras firmar con Decca Records en 1963 lanzan su primer álbum The Rolling Stones en 1964. Subsecuentemente editaron materiales como Aftermath, Beggars Banquet y Let It Bleed, que fueron bien recibidos por el público y la crítica musical. Sus sencillos "(I Can't Get No) Satisfaction", "Get Off of My Cloud", "Paint It, Black" y "Honky Tonk Women" fueron un éxito a nivel mundial, encabezando durante semanas las listas de popularidad de los Estados Unidos y Europa. Al expirar su contrato con Decca en 1970, Allen Klein, su mánager, se apoderó de las grabaciones realizadas por la banda durante los años 60. Klein puso el material de los Stones en su discográfica ABKCO Records, que desde 1971 pone al mercado material recopilatorio de The Rolling Stones, y se hace cargo de las reediciones de los primeros materiales.
A partir de la década de los 70s The Rolling Stones crearon su propia discográfica, Rolling Stones Records, con la cual liberaron once materiales de estudio y recibieron 26 discos de platino por parte de la RIAA. Los primeros ocho alcanzaron el primer lugar de ventas del Billboard 200. Para inicios de los años 90s firmaron un contrato por tres discos con la Virgin Records, que distribuirían, remasterizarían y reempaquetarían todos sus materiales editados desde 1971. Después de más de una década con la discográfica, a mediados de 2008 firman con la disquera Universal Music, que lanzaría todos sus materiales posteriores bajo su subsidaria Polydor Records. En todo su extenso catálogo han puesto 32 sencillos en los top-10 de Reino Unido y los Estados Unidos y han vendido un estimado de entre 200 millones y 240 millones de discos alrededor del mundo.
1963-1979
1980-2012
Sencillos
En su larga carrera The Rolling Stones ha gozado de éxito en las carteleras del Reino Unido y los Estados Unidos, colocando 32 de sus sencillos entre las diez canciones más escuchadas de ambos países. En 2004 la cadena televisiva Channel 4 afirmó en su especial Los 50 artistas con más ventas de sencillos en el Reino Unido que la agrupación ha vendido 8,348,470 sencillos sólo en el Reino Unido, colocándolos como uno de los artistas más exitosos en la historia de la música británica.
1963-1979
1980-2012
Datos de lanzamiento | Single | Álbum | UK | US | USCash | US Main | US Sales | GER | NL | FRA | AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 1980 | "Emotional Rescue" | Emotional Rescue | 9 | 3 | 3 | - | - | 15 | 5 | 15 | 8 |
Sep 1980 | "She's So Cold" | 33 | 26 | 21 | - | - | - | 23 | - | 49 | |
Abr 1981 | "If I Was a Dancer (Dance Pt. 2)" | Sucking in the Seventies | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
Ago 1981 | "Start Me Up" | Tattoo You | 7 | 2 | 4 | 1 | - | 36 | 5 | 9 | 1 |
Oct 1981 | "Little T&A" | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
Nov 1981 | "Waiting on a Friend" | 50 | 13 | 14 | 8 | - | - | 17 | - | 44 | |
Mar 1982 | "Hang Fire" | - | 20 | 32 | 2 | - | - | - | - | 99 | |
Jun 1982 | "Going to a Go-Go" (Live) | "Still Life" (American Concert 1981) | 26 | 25 | 20 | 5 | - | - | 3 | - | 48 |
Sep 1982 | "Time Is on My Side" (Live) | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 1983 | "Undercover of the Night" | Undercover | 11 | 9 | 12 | 2 | - | 20 | 4 | 13 | 27 |
Nov 1984 | "Too Tough" | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |
Dic 1983 | "Too Much Blood" | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | |
Ene 1984 | "She Was Hot" | 42 | 44 | 52 | 4 | - | 54 | 18 | - | 60 | |
Mar 1984 | "Think I'm Going Mad" | "She Was Hot" (B-side) | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
Jul 1984 | "Brown Sugar" (UK re-issue) | Sticky Fingers | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 1986 | "Harlem Shuffle" | Dirty Work | 13 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 28 | 6 |
Abr 1986 | "Winning Ugly" | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
May 1986 | "One Hit (To the Body)" | 80 | 28 | 30 | 3 | 23 | - | 50 | - | 34 | |
Ago 1989 | "Mixed Emotions" | Steel Wheels | 36 | 5 | 3 | 1 | 4 | 20 | 9 | 41 | 25 |
Sep 1989 | "Sad Sad Sad" | - | - | - | 14 | - | - | 71 | - | - | |
Nov 1989 | "Rock and a Hard Place" | 63 | 23 | 18 | 1 | 19 | - | 23 | - | - | |
Ene 1990 | "Almost Hear You Sigh" | 31 | 50 | 53 | 1 | - | 58 | 11 | - | - | |
Jun 1990 | "Paint It, Black" (Reedición) | Aftermath (US) | 61 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Jun 1990 | "Angie" (Reedición) | Goats Head Soup | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
Jun 1990 | "She's a Rainbow" (Reedición) | Their Satanic Majesties Request | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - |
Ago 1990 | "Terrifying" | Steel Wheels | 82 | - | - | 8 | - | - | 58 | - | - |
Oct 1990 | "(I Can't Get No) Satisfaction" (Reedición) | Out of Our Heads (US) | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
Mar 1991 | "Highwire" | Flashpoint | 29 | 57 | 49 | 1 | - | 27 | 6 | 28 | - |
May 1991 | "Ruby Tuesday" (Live) | 59 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | |
May 1991 | "Sex Drive" | - | - | - | 40 | - | - | 24 | - | - | |
Ene 1992 | "Jumpin' Jack Flash" (Live) | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | |
Jul 1994 | "Love Is Strong" | Voodoo Lounge | 14 | 91 | 80 | 2 | 63 | 40 | 6 | - | 47 |
Sep 1994 | "You Got Me Rocking" | 23 | 113 | 81 | 2 | - | - | 39 | - | - | |
Nov 1994 | "Out of Tears" | 36 | 60 | 48 | 14 | 47 | - | 37 | 38 | 43 | |
Ene 1995 | "Sparks Will Fly" | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | |
Jul 1995 | "I Go Wild" | 29 | - | - | 20 | - | 61 | 48 | - | - | |
Oct 1995 | "Like a Rolling Stone" (Live) | Stripped | 12 | 109 | - | 16 | - | 48 | 10 | 45 | 47 |
Sep 1997 | "Anybody Seen My Baby?" | Bridges to Babylon | 22 | - | - | 3 | - | 24 | 25 | - | - |
Dic 1997 | "Flip the Switch" | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |
Ene 1998 | "Saint of Me" | 26 | 94 | - | 13 | - | 68 | 52 | - | - | |
Ago 1998 | "Out of Control" | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 1998 | "Gimme Shelter" (Live) | No Security | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
Oct 2002 | "Don't Stop" | Forty Licks | 36 | - | - | 21 | - | 52 | 45 | 97 | - |
Sep 2003 | "Sympathy for the Devil" (Remix) | Beggars Banquet | 14 | 97 | - | - | 1 | 18 | 10 | - | - |
Ago 2005 | "Streets of Love" | A Bigger Bang | 15 | - | - | - | - | 15 | 5 | - | - |
Ago 2005 | "Rough Justice" | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | |
Nov 2005 | "Oh No, Not You Again" | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | |
Dic 2005 | "Rain Fall Down" | 33 | - | - | - | - | 80 | 31 | - | - | |
Ago 2006 | "Biggest Mistake" | 51 | - | - | - | - | 94 | 77 | - | - | |
Mar 2007 | "Gimme Shelter" (Reedición Digital) | Let It Bleed | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
May 2007 | "Paint It, Black" (Reedición Digital) | Aftermath (US) | 70 | - | - | - | - | 49 | - | - | - |
Nov 2007 | "She's a Rainbow" (Reedición Digital) | Their Satanic Majesties Request | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abr 2008 | "Sympathy for the Devil" (Reedición Digital) | Beggars Banquet | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dic 2009 | "Wild Horses (Reedición Digital) | Sticky Fingers | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abr 2010 | "Plundered My Soul" | Exile on Main St. | 200 | - | - | 42 | 2 | - | 3 | 15 | - |
Abr 2011 | "Brown Sugar" (Vinyl Re-Issue) | Sticky Fingers | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Nov 2011 | "No Spare Parts" | Some Girls | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Ago 2012 | "Start Me Up" (Reedición Digital) | Tattoo You | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2012 | "Doom and Gloom" | GRRR! | 61 | - | - | 30 | - | 64 | 17 | 44 | - |
0 comentarios